| No | Tarih | Kanal | Program | Açıklama | Saat | Süre | Basın İçeriği | Markalar | klipyetki |
| #201511399775 | 16.11.2015 | Ulusal Kanal | Ana Haber Bülteni | Pan Plast şirketinde sendikaya üye olan 32 işçi işten çıkarıldı | 19:39:51 | 00:01:49 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt |
Aylık arşivler: Ekim 2016
Görsel Basın Ekim-2015
| No | Tarih | Kanal | Program | Açıklama | Saat | Süre | Basın İçeriği | Markalar | klipyetki |
| #201510733755 | 29.10.2015 | Kon TV | Ana Haber Bülteni | CHP’DE CUMHURİYET COŞKUSU. PARTİLER ANIT ALANINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BULUŞTU. | 20:11:49 | 00:01:40 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #201510253787 | 09.10.2015 | Hayat TV | Ana Haber Bülteni | Sözcü yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı dava sonucu 11 ay hapis cezası aldı. | 19:32:09 | 00:01:42 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt |
Görsel Basın Eylül-2015
| No | Tarih | Kanal | Program | Açıklama | Saat | Süre | Basın İçeriği | Markalar | klipyetki |
| #201509153379 | 06.09.2015 | Kon TV | Ana Haber Bülteni | GÖNÜL GÖZÜ DERNEĞİ, GAZİ , ŞEHİT VE ENGELLİ AİLELERİ BİR ARAYA GETİRDİ. | 19:57:34 | 00:01:18 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt |
Görsel Basın Ağustos-2015
| No | Tarih | Kanal | Program | Açıklama | Saat | Süre | Basın İçeriği | Markalar | klipyetki |
| #201508662097 | 25.08.2015 | TRT Haber | Sıcak Gündem | Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile CHP’li Mustafa Hüsnü Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulunuldu. | 14:08:17 | 00:00:44 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #201508664196 | 25.08.2015 | Kon TV | Ana Haber Bülteni | ERDOĞAN’A HAKARET İDDİASI. CHP KONYA MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ BOZKURT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU. | 19:44:18 | 00:01:13 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #201508566930 | 21.08.2015 | Kon TV | Ana Haber Bülteni | KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRİLDİ. CHP MİLLETVEKİLLERİ AK PARTİ VE MHP’YE YÜKLENDİ. | 20:07:41 | 00:02:10 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt |
Görsel Basın Temmuz-2015
| No | Tarih | Kanal | Program | Açıklama | Saat | Süre | Basın İçeriği | Markalar | klipyetki |
| #201507745081 | 30.07.2015 | Beyaz TV | Ana Haber Bülteni | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayın konuğu olarak gündemi değerlendirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olduğu Beyaz TV’de gündeme ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. | 19:48:31 | 00:03:46 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #201507744487 | 30.07.2015 | Beyaz TV | Moderatör | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayın konuğu olarak gündemi değerlendirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olduğu Beyaz TV’de gündeme ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. | 17:19:56 | 00:03:41 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #201507720267 | 30.07.2015 | Beyaz TV | Özel Yayın | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayın konuğu olarak gündemi değerlendirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olduğu Beyaz TV’de gündeme ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. | 00:22:09 | 00:04:37 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #201507720209 | 30.07.2015 | Beyaz TV | Özel Yayın | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayın konuğu olarak gündemi değerlendirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olduğu Beyaz TV’de gündeme ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. | 00:00:00 | 00:00:00 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #201507720152 | 29.07.2015 | Beyaz TV | Özel Yayın | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayın konuğu olarak gündemi değerlendirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olduğu Beyaz TV’de gündeme ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. | 21:54:07 | 00:49:52 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #201507656735 | 27.07.2015 | Kon TV | Ana Haber Bülteni | EREĞLİ İL OLSUN TEKLİFİ. CHP MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ BOZKUR, TBMM’YE KANUN TEKLİFİ SUNDU. | 20:07:34 | 00:01:58 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150737938 | 02.07.2015 | Habertürk TV | Gün Başlıyor | MHP’nin İsmet Yılmaz’a TBMM başkanlığını vermesi muhalefet cephesinde büyük tepkilere neden oldu. Haluk Koç, Hüsnü Bozkurt, Altan Tan ve Pervin Buldan MHP’yi eleştirdi. | 09:05:12 | 00:02:49 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150734345 | 02.07.2015 | Habertürk TV | Gün Başlıyor | MHP’nin İsmet Yılmaz’a TBMM başkanlığını vermesi muhalefet cephesinde büyük tepkilere neden oldu. Haluk Koç, Hüsnü Bozkurt, Altan Tan ve Pervin Buldan MHP’yi eleştirdi. | 07:08:03 | 00:02:44 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150733385 | 02.07.2015 | Habertürk TV | Haber 06 | MHP’nin İsmet Yılmaz’a TBMM başkanlığını vermesi muhalefet cephesinde büyük tepkilere neden oldu. Haluk Koç, Hüsnü Bozkurt, Altan Tan ve Pervin Buldan MHP’yi eleştirdi. | 06:03:43 | 00:02:45 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150729210 | 02.07.2015 | Habertürk TV | Haber 01 | MHP’nin İsmet Yılmaz’a TBMM başkanlığını vermesi muhalefet cephesinde büyük tepkilere neden oldu. Haluk Koç, Hüsnü Bozkurt, Altan Tan ve Pervin Buldan MHP’yi eleştirdi. | 01:03:41 | 00:02:44 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150729048 | 02.07.2015 | Habertürk TV | Haber 24 | MHP’nin İsmet Yılmaz’a TBMM başkanlığını vermesi muhalefet cephesinde büyük tepkilere neden oldu. Haluk Koç, Hüsnü Bozkurt, Altan Tan ve Pervin Buldan MHP’yi eleştirdi. | 00:09:12 | 00:02:45 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150728530 | 01.07.2015 | Habertürk TV | Haber 23 | MHP’nin İsmet Yılmaz’a TBMM başkanlığını vermesi muhalefet cephesinde büyük tepkilere neden oldu. Haluk Koç, Hüsnü Bozkurt, Altan Tan ve Pervin Buldan MHP’yi eleştirdi. | 23:06:44 | 00:02:44 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150725772 | 01.07.2015 | Habertürk TV | Haber 21 | MHP’nin İsmet Yılmaz’a TBMM başkanlığını vermesi muhalefet cephesinde büyük tepkilere neden oldu. Haluk Koç, Hüsnü Bozkurt, Altan Tan ve Pervin Buldan MHP’yi eleştirdi. | 21:11:29 | 00:02:47 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150725162 | 01.07.2015 | Habertürk TV | Kim Olacak | Program konuğu CHP Mil.Hüsnü Bozkurt, İsmet Yılmaz’ın TBMM başkanı seçilmesini ve MHP’nin sonuca etkisini değerlendiriyor. | 17:37:20 | 00:05:59 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #20150718336 | 01.07.2015 | TRT Haber | Haber Hattı | CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile Meclis Başkanlığı seçimleri üzerine değerlendirme yapılıyor. | 15:26:15 | 00:10:24 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt |
Görsel Basın Haziran-2015
| No | Tarih | Kanal | Program | Açıklama | Saat | Süre | Basın İçeriği | Markalar | klipyetki |
| #201506571537 | 24.06.2015 | Habertürk TV | Güne Bakış | Milletvekilleri, Meclis’teki odalarına yerleşiyor. Mustafa Hüsnü Bozkurt ile röportaj yapılıyor. | 16:04:38 | 00:04:15 | Haber | Mustafa Hüsnü Bozkurt |
Yazılı Basında Çıkan Haberler Eylül-2016
| 908 | 1.09.2016 | ANADOLU MANŞET | CHP İLCE BİNASI TÖRENLİ AÇILDI | 1 | 92 | 2 | 901 | 2703 | 1196 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 909 | 1.09.2016 | ANADOLU TELGRAF | CHP YENİ İLÇE BİNASINI AÇTI | 6 | 66 | 1 | 712 | 2136 | 858 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 910 | 1.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP SEYDİEHİR E YENİ TEŞKİLAT BİNASI | 6 | 55 | 1 | 791 | 2373 | 715 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 911 | 1.09.2016 | KONYA HAKİMİYET | SÖZDE DEĞİL, ÖZDE MİLLİ OLMALIYIZ’ | 8 | 75 | 1 | 1089 | 3267 | 975 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 912 | 1.09.2016 | KONYA TAKİP | CHP’DE ÇİFTE MUTLULUK | 4 | 66 | 1 | 592 | 1776 | 528 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 913 | 1.09.2016 | KONYA YENİGÜN | SEYDİŞEHİR’DE CHP’NİN YENİ İLÇE BİNASI TÖRENLE AÇILDI | 14 | 115 | 1 | 1131 | 3393 | 1495 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 914 | 1.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | ATATÜRK’Ü ARIYORUZ | 1 | 102 | 2 | 621 | 1863 | 1326 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 915 | 1.09.2016 | MERHABA | DAYANIŞMA SÜRÜYOR | 14 | 129 | 1 | 1059 | 3177 | 1290 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 916 | 1.09.2016 | RASYONEL HABER | CHP’NİN YENİ BİNASI TÖRENLE AÇILDI | 8 | 52 | 1 | 878 | 2634 | 572 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 917 | 1.09.2016 | YENİ MERAM | MİLLİ BİRLİK VURGUSU | 1 | 195 | 2 | 553 | 1659 | 1950 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 918 | 3.09.2016 | ANADOLU MANŞET | MAĞDUR ASTSUBAYLAR GÜNDEMDE | 9 | 74 | 1 | 901 | 2703 | 962 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 919 | 3.09.2016 | ANADOLU TELGRAF | FETO MAĞDURU ASTSUBAYLAR MECLİS GÜNDEMİNDE | 1 | 157 | 2 | 712 | 2136 | 2041 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 920 | 3.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CEMAAT MAĞDURU ASTSUBAYLAR MECLİS GÜNDEMİNDE | 1 | 146 | 2 | 791 | 2373 | 1898 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 921 | 3.09.2016 | KONYA HAKİMİYET | MAĞDUR ASTSUBAYLAR TBMM’DE | 4 | 38 | 1 | 1089 | 3267 | 494 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 922 | 3.09.2016 | KONYA TAKİP | MÜLAKATLAR ADİL DEĞİL | 5 | 70 | 1 | 592 | 1776 | 560 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 923 | 3.09.2016 | KONYA YENİGÜN | FETÖ MAĞDURU ASTSUBAYLARIN DURUMU MECLİS GÜNDEMİNDE | 5 | 59 | 1 | 1131 | 3393 | 767 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 924 | 3.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | FETÖ MAĞDURU ASKERLERİ SAVUNDU | 1 | 43 | 2 | 621 | 1863 | 559 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 925 | 3.09.2016 | MEMLEKET | CEMAAT MAĞDURU ASTSUBAYIAR MECLİS GÜNDEMİNDE | 5 | 48 | 1 | 1291 | 3873 | 528 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 926 | 3.09.2016 | SÖZCÜ | BU İŞ CADI AVINA DÖNÜŞMESİN | 12 | 407 | 1 | 320033 | 960099 | 86691 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 927 | 3.09.2016 | YENİ MERAM | MAĞDUR ASTSUBAYLAR TBMM GÜNDEMİNDE | 1 | 120 | 2 | 553 | 1659 | 1200 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 928 | 5.09.2016 | BEYŞEHİR İLK HABER | KONYALI ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI | 3 | 197 | 1 | 120 | 360 | 394 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 929 | 5.09.2016 | KONYA POSTASI | SONSUZLUĞA UĞURLANDI | 1 | 135 | 1 | 585 | 1755 | 1350 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 930 | 5.09.2016 | KONYA YENİGÜN | ŞEREFSİZLERE FIRSAT VERME BABA! | 1 | 319 | 2 | 1131 | 3393 | 4147 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 931 | 5.09.2016 | MERHABA | BÜYÜK İHANET İLE KARŞI KARŞIYAYIZ | 1 | 480 | 2 | 1059 | 3177 | 4800 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 932 | 7.09.2016 | ANADOLU MANŞET | İHRACI MECLİS GÜNDEMİNDE | 10 | 73 | 1 | 901 | 2703 | 949 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 933 | 7.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | TERFİ DEĞİL İHRAÇ EDİLELİ | 6 | 45 | 1 | 791 | 2373 | 585 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 934 | 7.09.2016 | DEHA 20 | YARBAY ALKAN’IN İHRACI MECLİS GÜNDEMİNDE | 4 | 56 | 1 | 1482 | 4446 | 168 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 935 | 7.09.2016 | RASYONEL HABER | YÜZBAŞI ALKAN MECLİS GÜNDEMİNDE | 5 | 47 | 1 | 878 | 2634 | 517 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 936 | 7.09.2016 | YENİ ASYA | ALKAN’IN İHRACI MECLİS’E TAŞINDI! | 8 | 20 | 1 | 11169 | 33507 | 1600 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 937 | 7.09.2016 | YENİ MERAM | YARBAY ALKAN’IN İHRACI MECLİS GÜNDEMİNDE | 1 | 119 | 2 | 553 | 1659 | 1190 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 938 | 8.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | BOZKURT: ÖYP LİLERİN DÖNÜŞÜ ENGELLEDİ | 1 | 72 | 2 | 791 | 2373 | 936 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 939 | 8.09.2016 | MEMLEKET | ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNDE | 5 | 29 | 1 | 1291 | 3873 | 319 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 940 | 8.09.2016 | YENİ MERAM | ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DURUMU MECLİSTE | 1 | 95 | 2 | 553 | 1659 | 950 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 941 | 9.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | FETÖ’CÜ OLMAYAN AYIKLANMALI | 1 | 91 | 2 | 621 | 1863 | 1183 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 942 | 9.09.2016 | RASYONEL HABER | BOZKURT TAN YILDIRIM A SORU ÖNERGESİ | 5 | 59 | 1 | 878 | 2634 | 649 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 943 | 10.09.2016 | ANADOLU TELGRAF | CHP 93. KURULUŞ YIL DONUMU NU KUTLADI | 1 | 86 | 2 | 712 | 2136 | 1118 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 944 | 10.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP 93. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ’NÜ KUTLADI | 1 | 213 | 2 | 791 | 2373 | 2769 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 945 | 10.09.2016 | KONYA HAKİMİYET | CHP 93 YAŞINDA | 6 | 33 | 1 | 1089 | 3267 | 429 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 946 | 10.09.2016 | KONYA TAKİP | CHP 93 YAŞINDA | 7 | 75 | 1 | 592 | 1776 | 600 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 947 | 10.09.2016 | KONYA TAKİP | GATA TBMM GÜNDEMİNDE | 5 | 71 | 1 | 592 | 1776 | 568 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 948 | 10.09.2016 | KONYA YENİGÜN | CHP DE 93. YIL COŞKUSU | 17 | 155 | 1 | 1131 | 3393 | 2015 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 949 | 10.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | FETÖ’CÜ OLMAYAN AYIKLANMALI | 1 | 103 | 2 | 621 | 1863 | 1339 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 950 | 10.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLMALIYIZ | 1 | 58 | 2 | 621 | 1863 | 754 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 951 | 10.09.2016 | YENİ MERAM | BOZLCURT, GATA VE ASKERİ HASTANELERİ MECLİSE TAŞIDI | 13 | 48 | 1 | 553 | 1659 | 480 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 952 | 11.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | ALKAN’IN İHRACI MECLİS TE | 1 | 61 | 2 | 621 | 1863 | 793 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 953 | 11.09.2016 | MERHABA | İÇ SAVAŞLA KARŞI KARŞIYA KALDIK | 1 | 90 | 2 | 1059 | 3177 | 900 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 954 | 11.09.2016 | RASYONEL HABER | AT İZİ İT İZİ KARIŞMIŞ | 5 | 53 | 1 | 878 | 2634 | 583 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 955 | 17.09.2016 | RASYONEL HABER | BOZKURT’TAN ANLAMLI AÇIKLAMA | 2 | 30 | 1 | 878 | 2634 | 330 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 956 | 19.09.2016 | AYDINLIK | ORDUNUN GENETİĞİ İLE OYNAMAK | 2 | 97 | 1 | 49879 | 149637 | 12901 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 957 | 21.09.2016 | ANADOLU MANŞET | ÜNAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ | 2 | 46 | 1 | 901 | 2703 | 598 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 958 | 21.09.2016 | ANADOLU TELGRAF | ÜNAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ | 5 | 32 | 1 | 712 | 2136 | 416 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 959 | 21.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | NEVİN ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI | 6 | 36 | 1 | 791 | 2373 | 468 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 960 | 21.09.2016 | KONYA HAKİMİYET | ÜNAL’IN ACI GÜNÜ | 8 | 44 | 1 | 1089 | 3267 | 572 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 961 | 21.09.2016 | KONYA POSTASI | ÜNAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ | 2 | 29 | 1 | 585 | 1755 | 290 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 962 | 21.09.2016 | KONYA TAKİP | ÜNAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ | 1 | 53 | 2 | 592 | 1776 | 424 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 963 | 21.09.2016 | KONYA YENİGÜN | CHP İL BAŞKANI ÜNAL’IN ACI GÜNÜ | 2 | 113 | 1 | 1131 | 3393 | 1469 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 964 | 21.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | ÜNAL’A SON VEDA | 1 | 48 | 2 | 621 | 1863 | 624 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 965 | 21.09.2016 | MERHABA | MEHMET ALİ ÜNAL’IN KIZ KARDEŞİ VEFAT ETTİ | 17 | 58 | 1 | 1059 | 3177 | 580 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 966 | 21.09.2016 | RASYONEL HABER | ÜNAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ | 2 | 37 | 1 | 878 | 2634 | 407 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 967 | 21.09.2016 | YENİ HABER KONYA | ÜNAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ | 10 | 37 | 1 | 1048 | 3144 | 296 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 968 | 21.09.2016 | YENİ KONYA | ÜNAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ | 3 | 33 | 1 | 751 | 2253 | 66 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 969 | 24.09.2016 | SÖZCÜ | YILDIRIM’A SORDULAR | 4 | 18 | 1 | 306261 | 918783 | 3834 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 970 | 25.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | “ŞEKER PİYASASI ELE GEÇİRİLECEK” | 1 | 170 | 2 | 791 | 2373 | 2210 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 971 | 25.09.2016 | KONYA HAKİMİYET | USTA SANATÇI ANILACAK | 2 | 12 | 1 | 1089 | 3267 | 156 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 972 | 25.09.2016 | KONYA POSTASI | BOZKURT, NBŞ TASLAĞINI SORDU | 1 | 112 | 2 | 585 | 1755 | 1120 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 973 | 25.09.2016 | KONYA YENİGÜN | PANCARA KOTA GELİRSE ÇİFTÇİ BÜYÜK DARBE ALACAK’ | 5 | 75 | 1 | 1131 | 3393 | 975 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 974 | 25.09.2016 | MEMLEKET | BOZKURT, PANCAR KOTASINI MECLİSE TAŞIDI | 2 | 32 | 1 | 1291 | 3873 | 352 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 975 | 25.09.2016 | MERHABA | PANCAR ÜRETİCİLERİ MAĞDUR EDİLMESİN | 1 | 96 | 2 | 1059 | 3177 | 960 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 976 | 25.09.2016 | YENİ MERAM | SORUNLAR MECLİSTE | 1 | 339 | 2 | 553 | 1659 | 3390 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 977 | 26.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP’Lİ VEKİL BOZKUIT, ÇOCUK PARKINI SORDU | 1 | 65 | 2 | 791 | 2373 | 845 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 978 | 26.09.2016 | KONYA TAKİP | PANCAR ÜRETİCİSİNİN ÖLÜM FERMANI | 1 | 95 | 2 | 592 | 1776 | 760 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 979 | 26.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | PANCAR ÇİFTÇİSİNE DARBE | 1 | 81 | 2 | 621 | 1863 | 1053 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 980 | 27.09.2016 | ANADOLU MANŞET | NEŞET ERTAŞ ANILDI | 1 | 115 | 2 | 901 | 2703 | 1495 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 981 | 27.09.2016 | ANADOLU TELGRAF | CHP’Lİ GENÇLER, NEŞET ERTAŞ’I UNUTMADI | 6 | 103 | 1 | 712 | 2136 | 1339 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 982 | 27.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | BOZKURT, MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERDİ | 6 | 69 | 1 | 791 | 2373 | 897 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 983 | 27.09.2016 | KONYA PUSULA | CHP’Lİ GENÇLER, NEŞET ERTAŞ’I ANDI | 4 | 60 | 1 | 1337 | 4011 | 780 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 984 | 27.09.2016 | KONYA TAKİP | BOZKURT, ‘EĞİTİM CAMİASI MAĞDUR | 5 | 90 | 1 | 592 | 1776 | 720 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 985 | 27.09.2016 | KONYA TAKİP | BÜYÜK USTA KONYA’DA ANILDI | 7 | 56 | 1 | 592 | 1776 | 448 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 986 | 27.09.2016 | KONYA YENİGÜN | CHP’Lİ GENÇLER, NEŞET ERTAŞ’I ANDI | 6 | 93 | 1 | 1131 | 3393 | 1209 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 987 | 27.09.2016 | KONYA’NIN SESİ | UNUTULMADI | 1 | 146 | 2 | 621 | 1863 | 1898 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 988 | 27.09.2016 | MEMLEKET | BOZKURT, ÖNERGEYİ MECLİSE SUNDU | 3 | 25 | 1 | 1291 | 3873 | 275 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 989 | 27.09.2016 | MEMLEKET | CHP’Lİ GENÇLER, NEŞET ERTAŞ’I ANDI | 4 | 43 | 1 | 1291 | 3873 | 473 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 990 | 27.09.2016 | YENİ ADANA | PANCAR ÜRETİCİSİNİN ÖLÜM FERMANI MECLİS GÜNDEMİNDE | 1 | 142 | 2 | 696 | 2088 | 426 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 991 | 27.09.2016 | YENİ KONYA | CHP’Lİ GENÇLER, NEŞET ERTAŞ’I ANDI | 10 | 47 | 1 | 751 | 2253 | 94 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 992 | 27.09.2016 | YENİ MERAM | CHP’Lİ GENÇLER, NEŞET ERTAŞ’I ANDI | 1 | 103 | 2 | 553 | 1659 | 1030 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 993 | 29.09.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | HALK ÜZERİNDE OYNANAN OYUN | 1 | 224 | 2 | 791 | 2373 | 2912 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
