Yazılı Basında Çıkan Haberler Temmuz-2016

788 1.07.2016 ANADOLU MANŞET EKİLİ ALANLARI VURAN DOLU MECLİSE TAŞINDI 2 70 1 901 2703 910 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
789 1.07.2016 ANADOLU TELGRAF BOZKURT 5 43 1 712 2136 559 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
790 1.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN ÇİFTÇİNİN ZARARINI KİM KARŞILAYACAK 6 76 1 791 2373 988 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
791 1.07.2016 KONYA HAKİMİYET ÇİFTÇİNİN ZOR YILI 1 126 2 1089 3267 1638 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
792 1.07.2016 YENİ HAYAT BİAT ETMEYEN BÜTÜN YARGIÇLAR TASFİYE EDİLECEK 6 36 1 52155 156465 1980 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
793 2.07.2016 ANADOLU MANŞET KİRAZ ÜRETİCİSİNİN MAĞDURİYETİ MECLİS GÜNDEMİNDE 2 71 1 901 2703 923 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
794 2.07.2016 ANADOLU TELGRAF KİRAZ ÜRETİCİSİNİN MAĞDURİYETİ MECLİS GÜNDEMİNDE 3 58 1 712 2136 754 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
795 2.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN KİRAZ MAĞDURİYETİ DEVAM EDİYOR 6 43 1 791 2373 559 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
796 2.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN ÇİFTÇİNİN KREDİ BORÇLARI YIL ERTELENSİN ÇAĞRISI 6 33 1 791 2373 429 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
797 2.07.2016 KONYA TAKİP ZAMAN GEÇTİKÇE FİYAT DÜŞTÜ 1 50 2 592 1776 400 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
798 2.07.2016 KONYA YENİGÜN HASAN AYHAN 3 88 1 1131 3393 1144 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
799 2.07.2016 MERHABA ÇİFTÇİNİN ZARARI KARŞILANSIN 1 48 2 1059 3177 480 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
800 2.07.2016 PERVASIZ KİRAZ ÜRETİCİSİNİN MAĞDURİYETİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI 1 168 2 163 489 1344 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
801 2.07.2016 YENİ MERAM KİRAZ ÜRETİCİSİNİN MAĞDURİYETİ MECLİS TE 1 104 2 553 1659 1040 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
802 3.07.2016 MERHABA KREDİ BORÇLARI 1 YIL ERTELENSİN 1 70 2 1059 3177 700 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
803 3.07.2016 ÖZGÜR DÜŞÜNCE DARBECİ GENERALLER BİLE AKILLARINDAN GEÇİRMEDİ 9 85 1 42981 128943 4250 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
804 3.07.2016 RASYONEL HABER BOZKURT, “ÇİFTÇİNİN BORÇLARI ERTELENSİN” 1 55 2 878 2634 605 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
805 3.07.2016 YENİ MERAM PARTİ DEVLETİ Mİ KURULUYOR? 1 284 2 553 1659 2840 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
806 6.07.2016 MİLLİYET TBMM DE N.Ç. HESAPLAŞMASI 16 122 1 142332 426996 38186 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
807 12.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN DEDE, TORUN BULUŞTULAR 2 28 1 791 2373 364 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
808 12.07.2016 BİRGÜN YİYİN EFENDİLER! 1 345 2 20369 61107 5520 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
809 13.07.2016 ANADOLU TELGRAF HÜSNÜ BOZKURT : VAKFINA DEVREDİLSİN 3 73 1 712 2136 949 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
810 13.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN EMEKLİLERE İKRAMİYE TALEBİ 6 65 1 791 2373 845 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
811 13.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT 6 86 1 791 2373 1118 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
812 13.07.2016 KONYA HAKİMİYET 30 YILA TAKILANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ 6 50 1 1089 3267 650 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
813 13.07.2016 KONYA POSTASI KÖYLERİN TAŞINMAZLARI  DİYANET VAKFINA VERİLSİN 6 112 1 585 1755 1120 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
814 13.07.2016 KONYA TAKİP “ARAZİLER DİYANET VAKFINA DEVREDİLSİN” 4 38 1 592 1776 304 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
815 13.07.2016 KORKUSUZ CHP’DEN EMEKLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK TEKLİF 4 57 1 39004 117012 11400 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
816 13.07.2016 MEMLEKET BOZKURTTAN EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ 7 50 1 1291 3873 550 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
817 13.07.2016 RASYONEL HABER ARAZİ VE TAŞINMAZLAR DEVREDİLSİN 5 74 1 878 2634 814 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
818 13.07.2016 SONSÖZ EMEKLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK TEKLİF 1 85 2 3232 9696 1700 GAZETE ULUSAL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
819 13.07.2016 SÖZCÜ EMEKLİNİN İKRAMİYESİ FAİZİYLE GERİ ÖDENSİN 6 48 1 289915 869745 10224 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
820 13.07.2016 SÖZCÜ KAMU KAYNAKLARIYLA VERİLEN 850 KİŞİLİK İFTAR ‘MÜTEVAZİ’ BİR ORGANİZASYONMUŞ 11 39 1 289915 869745 8307 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
821 13.07.2016 YENİ KONYA DİYANET VAKFINA DEVREDİLSİN ÖNERİSİ 10 47 1 751 2253 94 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
822 13.07.2016 YENİ MERAM TAŞINMAZLAR DİYANET VAKFINA NA BAĞIŞLANSIN 1 123 2 553 1659 1230 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
823 14.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN İÇTÜZÜK İÇİN PARTİLER KOMİSYONDA GÖRÜŞECEK 1 154 2 791 2373 2002 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
824 14.07.2016 KONYA HAKİMİYET SADAT AŞ ARAŞTIRILSIN 4 26 1 1089 3267 338 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
825 14.07.2016 KONYA TAKİP “O ŞİRKET İLE İLGİLİ İDDİALAR ARAŞTIRILSIN” 4 43 1 592 1776 344 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
826 14.07.2016 MEMLEKET BOZKURT’TAN SORU ÖNERGESİ 5 24 1 1291 3873 264 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
827 14.07.2016 MERHABA TAŞINMAZLAR DİYANET VAKFI’NA DEVREDİLSİN 10 68 1 1059 3177 680 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
828 14.07.2016 SÖZCÜ İKİ DOKTOR VEKİLDEN SERT TEPKİ 13 14 1 289915 869745 2982 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
829 14.07.2016 YENİ HAYAT ACİL SERVİSTE KIZ BAKMA’ MECLİS’İN DE GÜNDEMİNDE 3 94 1 52155 156465 5170 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
830 14.07.2016 YENİ HAYAT SADAT’IN SİLAHLI EĞİTİM İDDİASI MECLİS’E TAŞINDI 6 28 1 52155 156465 1540 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
831 15.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN “SÜNNET” TARTIŞMASI MECLİSTE 6 35 1 791 2373 455 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
832 15.07.2016 BURSA HAKİMİYET PROMOSYON HÜSRANI 1 210 2 2661 7983 1890 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
833 15.07.2016 KONYA’NIN SESİ SADAT SORULARI 1 43 2 621 1863 559 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
834 16.07.2016 ANADOLU MANŞET ŞAP HASTALIĞI MECLİS GÜNDEMİNDE 4 103 1 901 2703 1339 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
835 16.07.2016 ANADOLU TELGRAF ŞAP HASTALIĞI MECLİS GÜNDEMİNDE 5 56 1 712 2136 728 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
836 16.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN ŞAP ÖLDÜRÜYOR SİGORTA KARŞILAMIYOR 6 150 1 791 2373 1950 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
837 16.07.2016 KONYA HAKİMİYET AKŞEHİR’DE ŞAP TEHDİDİ 9 91 1 1089 3267 1183 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
838 16.07.2016 KONYA YENİGÜN AKŞEHİR’DE BAŞ GÖSTEREN ŞAP HASTALIĞI MECLİSE TAŞINDI’ 5 67 1 1131 3393 871 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
839 16.07.2016 MEMLEKET AKŞEHİR’DEKİ ŞAP HASTALIĞI MECLİS GÜNDEMİNDE 5 24 1 1291 3873 264 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
840 16.07.2016 PERVASIZ CHP’LI BOZKUKT’TAN BAKAN A AKŞEHİR’DEKİ ŞAP HASTALIĞI SORUSU 1 146 2 163 489 1168 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
841 16.07.2016 YENİ MERAM HAYVAN ÖLÜMLERİ TBMM GÜNDEMİNDE 1 109 2 553 1659 1090 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
842 17.07.2016 KONYA YENİGÜN DARBEYE KARŞI SİYASİLERDEN ORTAK TAVIR 4 249 1 1131 3393 3237 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
843 17.07.2016 MERHABA ŞAP HASTALIKLARI MECLİS GÜNDEMİNDE 10 43 1 1059 3177 430 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
844 18.07.2016 ANADOLU MANŞET DEMOKRASİ KAZANDI 2 99 1 901 2703 1287 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
845 19.07.2016 ADANA TOROS MİLLETVEKİLLERİNİN İFADELERİ ERTELENDİ 5 20 1 632 1896 60 GAZETE YEREL DÜZENSİZ SİYASİ
846 19.07.2016 AKDENİZ GERÇEK MİLLETVEKİLLERİNİN İFADELERİ ERTELENDİ 4 18 1 560 1680 54 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
847 20.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURTTAN GÜLEN SUÇLAMASI 1 144 2 791 2373 1872 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
848 22.07.2016 TÜRKİYE’DE YENİ ÇAĞ CHP’Lİ BOZKURT: DEVLET ELDEN GİDİYOR 9 26 1 52755 158265 468 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
849 23.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT YASAMA YETKİSİ FİİLEN TEK KİŞİDE 1 142 2 791 2373 1846 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
850 30.07.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT: ORDU İÇİN TALİHSİZLİK 1 221 2 791 2373 2873 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
Bu yazıyı sosyal medyada paylaş