Yazılı Basında Çıkan Haberler Nisan-2017

No Tarih: Yayın Adı: Haber Başlığı: Sayfa No: StxCm: Sayfa Adet: Tiraj: Erişim: Reklam Eşdeğer: Medya Türü: Medya Kapsam: Medya Periyod: Medya İçerik:
1 5.04.2017 24 SAAT DİLİNE HAKİM OLAMAYAN MEMLEKETİ YÖNETEMEZ 1 239 2 3131 9393 4780 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
2 5.04.2017 5 OCAK ANAYASA NÜFUS CÜZDANIDIR 1 231 2 904 2712 924 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
3 5.04.2017 55 YENİGÜN ÖNCE DİLİMİZE HAKİM OLACAĞIZ 2 59 1 300 900 118 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
4 5.04.2017 55 YENİGÜN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 7 138 1 300 900 276 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
5 5.04.2017 A GAZETE DENSİZ ALÇAK! 12 74 1 719 2157 296 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
6 5.04.2017 A GAZETE MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR 12 39 1 719 2157 156 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
7 5.04.2017 AKDENİZ MANŞET YUNUS ERDOĞAN 4 76 1 918 2754 304 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
8 5.04.2017 AKSARAY 68 HABER BAŞBAKAN YILDIRM : BAKAN SAYISI AZALTLMALI 4 257 1 520 1560 1285 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
9 5.04.2017 ALTINOVA BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ CHP’Lİ BOZKURT’U İSTİFAYA ÇAĞIRDI 1 243 2 274 822 1215 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
10 5.04.2017 ANA HABER VESAYETÇİ SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYORUZ 1 415 2 596 1788 830 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
11 5.04.2017 ANADOLU KILIÇDAROĞLU’NDAN DENİZE DÖKERİZ TEPKİSİ 4 52 1 3060 9180 624 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
12 5.04.2017 ANADOLU MANŞET MUSTAFA BALOĞLU EVET ÇADIRLARINI GEZDİ 1 87 2 894 2682 1131 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
13 5.04.2017 ANADOLU TELGRAF BAŞBAKAN YILDIRIM: ‘TEK ADAM PADİŞAHLIKTA OLUR” 7 65 1 643 1929 845 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
14 5.04.2017 ANADOLU TELGRAF KILIÇDAROĞLU’NDAN HÜSNÜ BOZKURT A TEPKİ! 1 56 2 643 1929 728 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
15 5.04.2017 ANADOLU TELGRAF KILIÇ, BOZKURT U İSTİFAYA ÇAĞIRDI! 4 66 1 643 1929 858 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
16 5.04.2017 ANADOLU TELGRAF YUNANI MI DENİZE DÖKÜYORSUN? 7 39 1 643 1929 507 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
17 5.04.2017 ANADOLU’DA BUGÜN “ÇOK TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA” 1 170 2 988 2964 2210 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
18 5.04.2017 ANAYURT SİYASETÇİ DİLİNE HAKİM OLACAK 1 73 2 3307 9921 949 GAZETE ULUSAL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
19 5.04.2017 ANTALYA KÖRFEZ KİSPETİNİ GİY DE GEL 1 234 2 781 2343 3510 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
20 5.04.2017 BAŞKENT GAZETESİ ÖNCE DİLİMİZE HAKİM OLACAĞIZ 4 348 1 3244 9732 10440 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
21 5.04.2017 BAYBURT SILA KAVCIOĞLUNDAN CHPLİ VEKİLE SERT TEPKİ! 1 323 2 400 1200 646 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
22 5.04.2017 BİRGÜN CHP’Lİ VEKİLİN HESABI HACKLENDİ 9 33 1 12319 36957 528 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
23 5.04.2017 BOR’UN SESİ CHP’YE BÜYÜK ÖFKE 7 322 1 1000 3000 644 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
24 5.04.2017 BOR’UN SESİ ALÇAK, DENSİZ, SEN KİMSİN! 9 134 1 1000 3000 268 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
25 5.04.2017 BURSA HABER CHP’Lİ VEKİLE SERT GÖNDERME 10 32 1 1296 3888 160 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
26 5.04.2017 BURSA HAKİMİYET BURSAYA YAKIŞACAK 1 135 2 2504 7512 1215 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
27 5.04.2017 BURSA HAKİMİYET KILICDAROĞLUNDAN HÜSNÜ BOZKURTA TEPKİ 11 35 1 2504 7512 315 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
28 5.04.2017 BURSA HAYAT BAŞBAKAN YILDIRIM: DENSİZ ALÇAK 1 154 2 3205 9615 1694 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
29 5.04.2017 BURSA HAYAT BU ADAMA DNA TESTİ YAPILSIN 10 245 1 3205 9615 2695 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
30 5.04.2017 BURSA KENT BU ANAYASA ESKİ ARABA 10 51 1 1111 3333 204 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK AKTÜEL
31 5.04.2017 BURSA OLAY PARTİ,SEÇİM,KİŞİ MESELESİ DEĞİL 8 58 1 11596 34788 1160 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
32 5.04.2017 BURSA OLAY MUSTAFA ÖZDAL 8 107 1 11596 34788 2140 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
33 5.04.2017 BURSA SANCAK “BU MİLLET HAİNLERİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATAR” 9 39 1 536 1608 156 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
34 5.04.2017 BURSA ŞEHİR ALPASLAN YILDIZ 6 184 1 670 2010 1104 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
35 5.04.2017 BURSA ŞEHİR KURTULMUŞ, CHP’Lİ BOZKURT’A SERT ÇIKIŞTI 7 87 1 670 2010 522 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
36 5.04.2017 BURSA ŞEHİR MAHMUT ÇAKMAK 4 132 1 670 2010 792 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
37 5.04.2017 BURSA YENİ DÖNEM DİLİNE HAKİM OLAMAYAN… 1 54 2 540 1620 324 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
38 5.04.2017 BURSA YENİ DÖNEM YALANLARINI DİZSEN 600 KİLOMETRE EDER 9 42 1 540 1620 252 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
39 5.04.2017 BURSA’DA MEYDAN TERÖRE KARŞI MİLLİ DURUŞ ŞART’ 1 47 2 642 1926 141 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
40 5.04.2017 CUMHURİYET SARRAFLARI KURTARMA ANAYASASI’ 4 118 1 41074 123222 16520 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
41 5.04.2017 CUMHURİYET ANKARA BASKISI ERDOĞAN’DAN İSÇİYE FIRÇA 1 163 2 41074 123222 7335 GAZETE EK BÖLGESEL DÜZENSİZ SİYASİ
42 5.04.2017 ÇANAKKALE YAŞAM “DENİZE DÜŞMAN DÖKMEK İSTİYORSA ALMANYA, HOLLANDA, PKK İLE UĞRAŞSIN” 6 64 1 638 1914 320 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
43 5.04.2017 ÇERKEZKÖY HABER MİLLETVEKİLİ BOZKURT’UN HESABI HACKLENDİ 5 7 1 632 1896 14 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
44 5.04.2017 DAILY SABAH CHP DEPUTIES’ SCANDALOUS REMARKS CONTINUES TO DRAW IRE 8 236 1 5550 16650 5664 GAZETE ULUSAL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
45 5.04.2017 DEMOKRAT BAKIŞ VARSA DOSYA HEMEN AÇIKLA’ 16 428 1 500 1500 1712 GAZETE BÖLGESEL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
46 5.04.2017 DEMOKRAT KOCAELİ OSMAN SARAÇ 6 85 1 1646 4938 1700 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
47 5.04.2017 DENİZLİ GAZETESİ “TÜRK MİLLETİNE BU TEHDİTLER VIZ GELİR” 1 193 2 1043 3129 579 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
48 5.04.2017 DEVRİM SANA DA YAZIKLAR OLSUN 9 68 1 114 342 204 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
49 5.04.2017 DİRİLİŞ POSTASI KERKÜK TÜRKMEN’İ YALNIZ DEĞİL 1 141 2 33746 101238 7755 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
50 5.04.2017 DİRİLİŞ POSTASI AYYILDIZ TİM CHP’Lİ BOZKURT’U HACKLEDİ 5 21 1 33746 101238 1155 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
51 5.04.2017 DİYALOG “DENSİZ ALÇAK” 29 81 1 945 2835 729 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
52 5.04.2017 DİYALOG “DEMOKRASİ KAZANACAK” 30 126 1 945 2835 1134 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
53 5.04.2017 DİYARBAKIR MÜCADELE KILIÇDAROĞLU’DAN ‘DENİZE DÖKERİZ1 TEPKİSİ 9 141 1 530 1590 1269 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN AKTÜEL
54 5.04.2017 DOĞU SEN KİMSİN YA! BU NE SAYGISIZLIK 1 142 2 380 1140 1420 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN AKTÜEL
55 5.04.2017 DÜNYA TÜRKİYE, SONU BELLİ OLMAYAN BİR MACERAYA SÜRÜKLENİYOR 3 40 1 26055 78165 10160 GAZETE ULUSAL HAFTADA 6 GÜN EKONOMİ
56 5.04.2017 EDİRNE GÜNDEM KÖROĞLU, BOZKURT’A TEPKİLİ 3 57 1 516 1548 57 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
57 5.04.2017 EDİRNE YENİGÜN KÖROĞLU: BOZKURT EVET DİYORUM SENİ NE EDİRNE YE BEKLİYORUM 14 98 1 512 1536 882 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
58 5.04.2017 ESKİŞEHİR SAKARYA KILIÇDAROĞLU CHP’Lİ VEKİLE TEPKİ GÖSTERDİ DENİZE DÖKERİM İLE OLMAZ 5 25 1 3173 9519 125 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
59 5.04.2017 GAZETE GERÇEK BÖYLE MİLLETVEKİLLİĞİ OLMAZ 1 54 2 1618 4854 162 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
60 5.04.2017 GAZETE GERÇEK MUSTAFA DÖVER 5 44 1 1618 4854 132 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
61 5.04.2017 GAZETE GERÇEK CHP Ü BOZKURT’A SUÇ DUYURUSU 8 5 1 1618 4854 15 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
62 5.04.2017 GAZETE GERÇEK SEN KİMSİN Kİ BU MİLLETİ BÖYLE TEHDİT EDİYORSUN’ 10 30 1 1618 4854 90 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
63 5.04.2017 GAZETE GERÇEK GÖKSEL’DEN CHP’Lİ BOZKURT’A : ‘DENGESİZ ADAM’ 1 59 2 1618 4854 177 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
64 5.04.2017 GAZİANTEP HABER HALKI KÜÇÜMSEMEYE SON VERİN 1 128 2 586 1758 256 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
65 5.04.2017 GAZİANTEP HAKİMİYET “DEFTERLERİNİ DÜRECEĞİZ” 1 464 2 654 1962 1392 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
66 5.04.2017 GÜNEŞ HÜSNÜ KIVIRDI 9 33 1 103617 310851 5214 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
67 5.04.2017 GÜNEŞ KILIÇDAROĞLU O ADAMI ÖDÜLLENDİRMİŞ OLABİLİR 11 75 1 103617 310851 11850 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
68 5.04.2017 GÜNLÜK EVRENSEL KILIÇDAROĞLU’NDAN CHP’Lİ VEKİLE UYARI! 9 25 1 6827 20481 275 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
69 5.04.2017 HABER 38 KARAYELDEN KILIÇDAROĞLU VE BOZKURT A SERT TEPKİ 1 182 2 503 1509 182 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
70 5.04.2017 HABER EXPRES “BÜYÜK DEDİK BÜYÜK OLDU” 1 968 3 196 588 4840 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
71 5.04.2017 HABER VAKTİM BAŞBUG’UN DA HAYALİYDİ’ 1 69 2 3103 9309 345 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
72 5.04.2017 HABERATÖR KILIÇDAROGLU: ÖYLE ASARIM KESERİM OLMAZ DİLİMİZE HAKİM OLACAĞIZ 13 161 1 2000 6000 644 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
73 5.04.2017 HABERDE DENGE YAZIKLAR OLSUN 13 210 1 1052 3156 840 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
74 5.04.2017 HABERDE DENGE BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ CHP ‘ Lİ BOZKURT ‘ U İSTİFAYA ÇAĞIRDI 1 192 2 1052 3156 768 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
75 5.04.2017 HABERTÜRK HERKES DİLİNE HAKİM OLACAK 1 121 2 201451 604353 15972 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
76 5.04.2017 HABERTÜRK ESAS DEVRİMCİLERLE KARŞI KARŞIYA GELMEKTEN SAKINSINLAR 14 17 1 201451 604353 2244 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
77 5.04.2017 HABERTÜRK BOZKURT’UN TWİTTER HESABI HACK’LENDİ 15 8 1 201451 604353 1056 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
78 5.04.2017 HABERTÜRK EGELİ İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU MUHTARLARLA BULUŞTU 6 43 1 201451 604353 430 GAZETE EK BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
79 5.04.2017 HEDEF HALK MEHMET AKSOY 11 61 1 2422 7266 122 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
80 5.04.2017 HEDEF HALK CHP’Lİ VEKİLE SUÇ DUYURUSU 10 36 1 2422 7266 72 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
81 5.04.2017 HEDEF HALK HAİNLERİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATARIZ 13 26 1 2422 7266 52 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
82 5.04.2017 HÜR IŞIK SİYASETÇİ AKLINI ÇALIŞTIRIR ŞİRİNLİK MUSKASI YAZMAZ 1 541 2 550 1650 541 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
83 5.04.2017 HÜR IŞIK CHP ÖNCE KENDİ İÇİNDEKİ TERÖR DESTEKÇİSİ HAİNLERİ DENİZE DÖKSÜN 1 386 2 550 1650 386 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
84 5.04.2017 HÜR IŞIK BAKAN SOYLU  MANİSA’DA GÖVDE GÖSTERİSİ  YAPTI 1 2026 3 550 1650 2026 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
85 5.04.2017 HÜRRİYET O BAYRAĞI İNDİRİN 1 132 2 326890 980670 45540 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
86 5.04.2017 HÜRRİYET MİLLİ İRADE ÜZERİNDE HİÇBİR GÜC YOKTUR 21 115 1 326890 980670 39675 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
87 5.04.2017 HÜRRİYET İZMİR EGE MHP’Lİ AKÇAY’DAN CHP ELEŞTİRİSİ 9 9 1 326890 980670 549 GAZETE EK BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
88 5.04.2017 İLKSES STATLAR 400 GÜNDE BİTER 1 266 2 3194 9582 3192 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
89 5.04.2017 İLKSES KILIÇDAROĞLU’NDAN BOZKURT’A TEPKİ 10 51 1 3194 9582 612 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
90 5.04.2017 İSTANBUL SEN KİMSİN TEHDİT EDİYORSUN’ 1 178 2 5288 15864 3382 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
91 5.04.2017 İSTANBUL BOZKURT’UN SOSYAL MEDYA HESABI HACKLENDİ 5 12 1 5288 15864 228 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
92 5.04.2017 İSTİKLAL BAŞBUĞUN HAYALİ GERÇEK OLUYOR 1 137 2 10487 31461 1096 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
93 5.04.2017 İSTİKLAL KÜFÜR ARENASI 1 564 2 10487 31461 4512 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
94 5.04.2017 İSTİKLAL CHP Lİ BOZKURT A SUÇ DUYURUSU 4 21 1 10487 31461 168 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
95 5.04.2017 İSTİKLAL BU İŞ ASARIM KESERİMLE OLMAZ 8 36 1 10487 31461 288 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
96 5.04.2017 İSTİKLAL VEDAT YAVUZ 10 71 1 10487 31461 568 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
97 5.04.2017 KALEM GİDER:DENİZE DÜŞMAN DÖKMK İSTİYORSA ALMANYA HOLLANDA PKK İLE UĞRAŞSIN 9 108 1 571 1713 216 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
98 5.04.2017 KALENİN SESİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYHAN GİDER: 10 64 1 785 2355 576 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
99 5.04.2017 KARADENİZ HADDİNİ BİL OTUR ORADA 1 52 2 5011 15033 416 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
100 5.04.2017 KARADENİZ DİLİMİZE HAKİM OLACAĞIZ 1 47 2 5011 15033 376 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
101 5.04.2017 KARADENİZDEN GÜNE BAKIŞ İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, CHP KONYA MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ BOZKUIF UN SÖYLEMLERİNE SERT ÇIKTI EDEPSİZLİK YAPIYORLAR 2 253 1 1193 3579 2783 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
102 5.04.2017 KARAR KERKÜK TE O BAYRAĞIN BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR 1 311 2 51948 155844 13995 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
103 5.04.2017 KARAR DİLİNE HAKİM OL 1 95 2 51948 155844 4275 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
104 5.04.2017 KARAR DENSİZ, ALÇAK 1 225 2 51948 155844 10125 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
105 5.04.2017 KAYSERİ GÜNDEM KARAYELDEN KILIÇDAROĞLU VE BOZKURT’A SERT TEPKİ AÇIKLAMALAR SAYGISIZLIK 1 126 2 541 1623 252 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
106 5.04.2017 KAYSERİ YENİ HABER KARAYELDEN KILICDAROGLU VE BOZKURT’A SERT TEPKİ 2 85 1 503 1509 680 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
107 5.04.2017 KIBRIS GÜNEŞ KILIÇDAROĞLU CHP’Lİ O VEKİLE TEPKİ GÖSTERDİ 18 19 1 500 1500 114 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
108 5.04.2017 KONYA HAKİMİYET BU ÜLKENİN EVLADINA BENZEMİYORSUN 1 219 2 1329 3987 2847 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
109 5.04.2017 KONYA HAKİMİYET 16 NİSAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK 1 183 2 1329 3987 2379 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
110 5.04.2017 KONYA HAKİMİYET KILIÇDAROĞLU’NDAN BOZKURT’A DİLİNE HAKİM OLMALI 2 52 1 1329 3987 676 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
111 5.04.2017 KONYA HAKİMİYET EVET ÇADIRINI GEZDİ 7 80 1 1329 3987 1040 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
112 5.04.2017 KONYA POSTASI MURAT GÜZEL 5 68 1 591 1773 680 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
113 5.04.2017 KONYA TAKİP VEKİLLERDEN EVER ÇADIRLARINA ZİYARET 1 152 2 600 1800 1216 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
114 5.04.2017 KONYA YENİGÜN HASAN AYHAN 4 98 1 1102 3306 1274 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
115 5.04.2017 KONYA YENİGÜN MİLLETVEKİLİ BOZKURT’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU 6 61 1 1102 3306 793 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
116 5.04.2017 KONYA YENİGÜN 3 TANE ALKIŞ GELDİ DİYE SİYASETÇİ GAZA GELMEMELİ 11 122 1 1102 3306 1586 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
117 5.04.2017 KONYA YENİGÜN BOZKURT’UN AÇIKLAMASI KİN, NEFRET DOLU’ 14 87 1 1102 3306 1131 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
118 5.04.2017 KONYA’NIN SESİ CHP’DEN ‘EVET’ ÇADIRINA PİLAV 1 161 2 715 2145 2093 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
119 5.04.2017 KONYA’NIN SESİ ALTUNYALDIZ’DAN TEPKİ 5 22 1 715 2145 286 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
120 5.04.2017 KORKUSUZ TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ ÖZELLİĞİNİ KAYBEDECEK 5 93 1 37786 113358 18600 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
121 5.04.2017 MANİSA’DA DENGE KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİNİ İHRAÇ ETMEZSEN MİLLETİN GÜZÜNDE DÜŞÜKSÜN 5 58 1 722 2166 58 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
122 5.04.2017 MANİSA’DA GÜNDEM HAYDİ ÖZERKLİK DEYİNDE GÖRELİM 1 567 2 615 1845 567 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
123 5.04.2017 MANİSA’DA GÜNDEM ÖZDAĞ’DAN CHP’Lİ VEKİLE ÇOK SERT TEPKİ 1 156 2 615 1845 156 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
124 5.04.2017 MANİSA’DA GÜNDEM ÖNCE İÇİNİZDEKİ HAİNLERİ DENİZE DÖKÜN! 1 160 2 615 1845 160 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
125 5.04.2017 MANİSA’DA GÜNDEM BAKAN SOYLU’DAN  ‘YAZIKLAR OLSUN ‘ TEPKİSİ 7 88 1 615 1845 88 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
126 5.04.2017 MEMLEKET TEHDİTLERDEN KORKMAYIZ 1 286 2 1313 3939 3146 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
127 5.04.2017 MEMLEKET MUHANİ CEMİYETİ’NDEN BOZKURT’A TEPKİ 6 30 1 1313 3939 330 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
128 5.04.2017 MEMLEKET SAMİ GEDİZ 5 102 1 1313 3939 1122 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
129 5.04.2017 MEMLEKET ERDOĞAN:AHLAKSIZ YILDIRIM:DENSİZ ALÇAK 1 133 2 1313 3939 1463 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
130 5.04.2017 MEMLEKET BOZKURT A TEPKİLER DİNMİYOR 14 165 1 1313 3939 1815 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
131 5.04.2017 MERHABA BOZKURT’UN SÖYLEMLERİ KİN VE NEFRET DOLU 3 65 1 1067 3201 650 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
132 5.04.2017 MİLAT MİLLET HAİNİ ÇÖPE ATAR 1 49 2 50758 152274 490 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
133 5.04.2017 MİLLETİN SESİ CHPLİ VEKİLE SUÇ DUYURUSU 1 337 2 521 1563 337 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
134 5.04.2017 MİLLİYET HERKES DİLİNE HÂKİM OLMALI 1 225 2 135591 406773 70425 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
135 5.04.2017 MİLLİYET DEVRİMCİLERLE KARŞI KARŞIYA GELMESİNLER’ 17 47 1 135591 406773 14711 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
136 5.04.2017 ORTADOĞU KADİR YILDIZ 10 65 1 5276 15828 845 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
137 5.04.2017 ORTADOĞU ‘DENİZE DÖKERİZ” SÖZÜNE TEPKİ 7 39 1 5276 15828 507 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
138 5.04.2017 PERVASIZ MUSTAFA BALOĞLU ‘EVET’ ÇADIRLARINI GEZDİ 5 225 1 145 435 1800 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
139 5.04.2017 RASYONEL HABER NEFRET VE KİN DOLU BİR SÖYLEM 1 64 2 818 2454 704 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
140 5.04.2017 REFERANS CHP’NİN MAKYAJI 16 NİSANA GELMEDEN DÖKÜLDÜ 5 437 1 543 1629 874 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
141 5.04.2017 SABAH ENGİN ARDIÇ 1 78 2 311784 935352 31746 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
142 5.04.2017 SABAH MELİH ALTINOK 1 111 2 311784 935352 45177 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
143 5.04.2017 SABAH HASAN BÜLENT KAHRAMAN 18 88 1 311784 935352 35816 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
144 5.04.2017 SABAH BU ADAMLAR CHP’Yİ BİTİREECEK 1 420 2 311784 935352 170940 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
145 5.04.2017 SABAH EGELİ SOYLU SERT ÇIKTI : YAZIKLAR OLSUN 1 62 2 311784 935352 3906 GAZETE EK BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
146 5.04.2017 SABAH EGELİ HESAP VERECEK 4 12 1 311784 935352 756 GAZETE EK BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
147 5.04.2017 SAMSUN ARENA BÜYÜK SAMSUN BULUŞMASI’ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ 1 283 2 577 1731 849 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
148 5.04.2017 SAMSUN ARENA STATLAR 400 GÜNDE BİTER 14 248 1 577 1731 744 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
149 5.04.2017 SAMSUN HABER KILIÇDAROĞLU’NA ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI 1 183 2 5516 16548 366 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
150 5.04.2017 SON SAAT MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE HİÇ BİR GÜÇ YOKTUR 1 158 2 5428 16284 2212 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
