| 1 | 25.12.2015 | 24 SAAT | BOZKURT: DEVLETTEN KAZANILAN TAZMİNATLAR HAKİM VE SAVCILARA RÜCU EDİLSİN | 5 | 51 | 1 | 1073 | 3219 | 1020 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 2 | 26.12.2015 | BİZİM ÇANKIRI | IRAK’TA 4 BİN 800 PEŞMERGE EĞİTTİK | 4 | 119 | 1 | 300 | 900 | 1071 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 3 | 26.12.2015 | HÜRRİYET | ERTUĞRUL ÖZKÖK | 27 | 131 | 1 | 356752 | 1070256 | 45195 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 4 | 26.12.2015 | KONYA POSTASI | MÜSİAD’TAN VEKİLLERE ZİYARET | 5 | 57 | 1 | 1500 | 4500 | 570 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 5 | 26.12.2015 | KONYA YENİGÜN | VEKİLLERİ ZİYARET ETTİLER MÜSİAD KONYA’DAN TBMM’YE ÇIKARMA | 1 | 186 | 2 | 2000 | 6000 | 1860 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 6 | 26.12.2015 | MEMLEKET | MÜSİAD HEYETİ KONYALI VEKİLLERİ ZİYARET ETTİ | 13 | 63 | 1 | 1323 | 3969 | 693 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 7 | 26.12.2015 | MERHABA | MÜSİAD’TAN VEKİLLERE ZİYARET | 1 | 108 | 2 | 1300 | 3900 | 1080 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 8 | 26.12.2015 | MERHABA | İBRAHİM BÜYÜKEKEN | 4 | 129 | 1 | 1300 | 3900 | 1290 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 9 | 26.12.2015 | YENİ KONYA | YENİ PROJELER ÜRETMELİYİZ’ | 1 | 148 | 2 | 1500 | 4500 | 296 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 10 | 26.12.2015 | YENİ MERAM | MİLLETVEKİLLERİYLE KONYA’YI KONUŞTULAR | 1 | 150 | 2 | 1000 | 3000 | 1500 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 11 | 27.12.2015 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP KONYA İL KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİIDİ | 1 | 163 | 2 | 500 | 1500 | 815 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 12 | 27.12.2015 | TÜRKİYE’DE YENİ ÇAĞ | AKP’NİN STRATEJİK ORTAĞI SUUDİ ARABİSTAN | 9 | 44 | 1 | 50966 | 152898 | 792 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 13 | 28.12.2015 | KONYA HAKİMİYET | CHP’DE YENİ BAŞKAN M.ALİ ÜNAL OLDU | 4 | 42 | 1 | 3500 | 10500 | 420 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 14 | 28.12.2015 | KONYA’NIN SESİ | CHP’DE ÜNAL BAŞKAN SEÇİLDİ | 1 | 160 | 2 | 1000 | 3000 | 1440 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 15 | 28.12.2015 | MERHABA | MEHMET ALİ ÜNAL İL BAŞKANI OLDU | 1 | 151 | 2 | 1300 | 3900 | 1510 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 16 | 30.12.2015 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP Lİ BOZKURT HEKİME ŞİDDET ARAŞTIRILSIN KANUN TEKLİFİ VERDİ | 6 | 26 | 1 | 500 | 1500 | 130 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 17 | 30.12.2015 | KONYA HAKİMİYET | HEKİME ŞİDDET ARAŞTIRILSIN’ | 4 | 27 | 1 | 3500 | 10500 | 270 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 18 | 30.12.2015 | MEMLEKET | CHP’Lİ BOZKURT’TAN ‘HEKİME ŞİDDET ARAŞTIRILSIN TEKLİFİ | 4 | 23 | 1 | 1323 | 3969 | 253 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 19 | 30.12.2015 | YENİ MERAM | HEKİME ŞİDDET ARAŞTIRILSIN | 1 | 122 | 2 | 1000 | 3000 | 1220 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 20 | 31.12.2015 | ANADOLU TELGRAF | CHP’DE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI | 1 | 135 | 2 | 950 | 2850 | 1350 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 21 | 31.12.2015 | ANADOLU’DA BUGÜN | BEKİR YETİŞTİRİCİ BAŞKANLIK GÖREVİNİ ÜNAL’A TESLİM ETTİ | 6 | 170 | 1 | 500 | 1500 | 850 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 22 | 31.12.2015 | KONYA HAKİMİYET | ÜNAL GÖREVİ YETİŞTİRİCİ DEN DEVRALDI | 3 | 41 | 1 | 3500 | 10500 | 410 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 23 | 31.12.2015 | KONYA PUSULA | CHP’DE DEVİR TESLİM | 3 | 33 | 1 | 1764 | 5292 | 363 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 24 | 31.12.2015 | MEMLEKET | ÜNAL GÖREVİ TESLİM ALDI | 8 | 80 | 1 | 1323 | 3969 | 880 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 25 | 31.12.2015 | MERHABA | HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDET ARTIYOR | 10 | 64 | 1 | 1300 | 3900 | 640 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
Aylık arşivler: Ekim 2016
Yazılı Basında Çıkan Haberler Kasım-2015
| No | Tarih | Yayın | Başlık | Sayfa | İl | Yayın Türü | Yayın Dağılımı | Periyod | Tiraj | Erişim | StxCm | Renk | R.E(TL) | Basın İçeriği | marka | Markalar |
| #2015115344591 | 26.11.2015 | Yeniçağ | BOZKURT: YEMİN DEĞİŞTİRME GİRİŞİMLERİ TESADÜF DEĞİL | 4 | İstanbul | Gazete | Ulusal | Günlük | 51106 | 153318 | 38 | Renkli | 686 | Haber | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Hüsnü Bozkurt | |
| #2015112828441 | 14.11.2015 | Hürses | CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN KILIÇDAROĞLU NA DESTEK | 6 | İstanbul | Gazete | Ulusal | Günlük | 1133 | 3399 | 36 | Renksiz | 1.079.00 | Haber | CHP Cumhuriyet Halk Partisi, Ayşe Gülsün Bilgehan, Kemal Kılıçdaroğlu, Utku Çakırözer, Bülent Kuşoğlu, Levent Gök, Gaye Usluer, Necati Yılmaz, Şenal Sarıhan, Nihat Yeşil, Ali Haydar Hakverdi, Cemal Okan Yüksel, Çetin Arık, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Ali Akyıldız | |
| #201511442386 | 03.11.2015 | Bugün | KESİNLEŞEN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ | 14 | İstanbul | Gazete | Ulusal | Günlük | 5310 | 15930 | 386 | Renkli | 14.253.00 | Haber | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Elif Doğan Türkmen, Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu, Hilmi Yarayıcı, Ayşe Gülsün Bilgehan, Yaşar Tüzün, Kemal Kılıçdaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Haluk Koç, Engin Altay, Mehmet Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce, İlhan Kesici, Tekin Bingöl, Hüseyin Yıldız, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akif Ekici, Faik Öztrak, Mustafa Akaydın, Gürsel Tekin, Mehmet Bekaroğlu, Ali Özcan, Kamil Okyay Sındır, Seyit Torun, Ahmet Davutoğlu, Utku Çakırözer, Metin Lütfi Baydar, Fikri Sağlar, Erdoğan Toprak, Mustafa Balbay, Birol Ertem, Sezgin Tanrıkulu, Tacettin Bayır, İlhan Cihaner, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Süleyman Sencer Ayata, Bülent Kuşoğlu, Levent Gök, Musa Çam, Aytun Çıray, Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan, Namık Havutça, Tanju Özcan, Tufan Köse, Mevlüt Dudu, Aytuğ Atıcı, Haydar Akar, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Engin Özkoç, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Çetin Osman Budak, Atilla Sertel, Mustafa Tuncer, Onursal Adıgüzel, Gaye Usluer, Erkan Aydın, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş İlgezdi, Kazım Arslan, Vecdi Gündoğdu, Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan, Zekeriya Temizel, Zeynep Altıok, Dursun Çiçek, Nihat Yeşil, Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Barış Yarkadaş, Özcan Purçu, Kemal Zeybek, Barış Karadeniz, Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Aydın Uslupehlivan, Ali Haydar Hakverdi, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Mehmet Göker, Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Muharrem Erkek, Bülent Öz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Gökdağ, Bülent Yener Bektaşoğlu, Serkan Topal, İrfan Bakır, Selina Doğan, Gülay Yedekci Arslan, Didem Engin, Eren Erdem, Zeynel Emre, Ali Yiğit, Çetin Arık, Türabi Kayan, Fatma Kaplan Hürriyet, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Akın Üstündağ, Ali Akyıldız, Haluk Pekşen, Özkan Yalım, Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpcu, Öztürk Yılmaz, Sibel Özdemir, Murat Bakan | |
| #201511356283 | 03.11.2015 | Cumhuriyet | İŞTE 550 MİLLETVEKİLİ | 14 | İstanbul | Gazete | Ulusal | Günlük | 49432 | 148296 | 439 | Renkli | 61.496.00 | Haber | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Elif Doğan Türkmen, Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu, Hilmi Yarayıcı, Ayşe Gülsün Bilgehan, Yaşar Tüzün, Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Koç, Engin Altay, Mehmet Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce, İlhan Kesici, Tekin Bingöl, Hüseyin Yıldız, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akif Ekici, Faik Öztrak, Mustafa Akaydın, Yakup Akkaya, Mehmet Bekaroğlu, Ali Özcan, Kamil Okyay Sındır, Seyit Torun, Ahmet Davutoğlu, Utku Çakırözer, Fikri Sağlar, Erdoğan Toprak, Mustafa Balbay, Birol Ertem, Sezgin Tanrıkulu, Tacettin Bayır, İlhan Cihaner, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Süleyman Sencer Ayata, Bülent Kuşoğlu, Levent Gök, Musa Çam, Aytun Çıray, Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan, Namık Havutça, Tanju Özcan, Tufan Köse, Mevlüt Dudu, Aytuğ Atıcı, Haydar Akar, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Engin Özkoç, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Çetin Osman Budak, Atilla Sertel, Mustafa Tuncer, Onursal Adıgüzel, Gaye Usluer, Erkan Aydın, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş İlgezdi, Kazım Arslan, Vecdi Gündoğdu, Şenal Sarıhan, Zekeriya Temizel, Zeynep Altıok, Dursun Çiçek, Nihat Yeşil, Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Barış Yarkadaş, Özcan Purçu, Kemal Zeybek, Barış Karadeniz, Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Aydın Uslupehlivan, Ali Haydar Hakverdi, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Mehmet Göker, Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Muharrem Erkek, Bülent Öz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Gökdağ, Bülent Yener Bektaşoğlu, Serkan Topal, İrfan Bakır, Selina Doğan, Didem Engin, Eren Erdem, Zeynel Emre, Ali Yiğit, Çetin Arık, Türabi Kayan, Fatma Kaplan Hürriyet, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Ali Akyıldız, Haluk Pekşen, Özkan Yalım, Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpcu, Öztürk Yılmaz, Sibel Özdemir, Murat Bakan | |
| #201511470939 | 03.11.2015 | Diyarbakır Söz | CHP 35 İLDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADI | 10 | Diyarbakır | Gazete | Bölgesel | Günlük | 1029 | 3087 | 153 | Renksiz | 767 | Haber | CHP Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Elif Doğan Türkmen, Tuncay Özkan, Hilmi Yarayıcı, Yaşar Tüzün, Kemal Kılıçdaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Haluk Koç, Engin Altay, Muharrem İnce, İlhan Kesici, Tekin Bingöl, Hüseyin Yıldız, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akif Ekici, Faik Öztrak, Mustafa Akaydın, Yakup Akkaya, Gürsel Tekin, Ali Özcan, Kamil Okyay Sındır, Seyit Torun, Metin Lütfi Baydar, Fikri Sağlar, Erdoğan Toprak, Mustafa Balbay, Birol Ertem, Sezgin Tanrıkulu, İlhan Cihaner, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Süleyman Sencer Ayata, Bülent Kuşoğlu, Levent Gök, Musa Çam, Aytun Çıray, Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan, Namık Havutça, Tanju Özcan, Tufan Köse, Aytuğ Atıcı, Haydar Akar, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Engin Özkoç, Emre Köprülü, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Çetin Osman Budak, Onursal Adıgüzel, Necati Yılmaz, Erkan Aydın, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş İlgezdi, Kazım Arslan, Vecdi Gündoğdu, Zeynep Altıok, Dursun Çiçek, Nihat Yeşil, Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Barış Yarkadaş, Özcan Purçu, Kemal Zeybek, Barış Karadeniz, İbrahim Özdiş, Ali Haydar Hakverdi, Devrim Kök, Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Muharrem Erkek, Bülent Öz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Gökdağ, İrfan Bakır, Didem Engin, Eren Erdem, Zeynel Emre, Ali Yiğit, Çetin Arık, Fatma Kaplan Hürriyet, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Akın Üstündağ, Ali Akyıldız, Özkan Yalım, Öztürk Yılmaz, Murat Bakan | |
| #201511341771 | 03.11.2015 | Dünya | İLLERE GORE MİLLETVEKİLİ LİSTESİ | 9 | İstanbul | Gazete | Ulusal | Haftada 6 Gün | 58133 | 174399 | 450 | Renkli | 55.842.00 | Haber | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Elif Doğan Türkmen, Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu, Hilmi Yarayıcı, Ayşe Gülsün Bilgehan, Yaşar Tüzün, Kemal Kılıçdaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Haluk Koç, Engin Altay, Mehmet Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce, İlhan Kesici, Tekin Bingöl, Hüseyin Yıldız, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akif Ekici, Faik Öztrak, Mustafa Akaydın, Yakup Akkaya, Gürsel Tekin, Mehmet Bekaroğlu, Ali Özcan, Kamil Okyay Sındır, Seyit Torun, Ahmet Davutoğlu, Utku Çakırözer, Metin Lütfi Baydar, Fikri Sağlar, Erdoğan Toprak, Mustafa Balbay, Birol Ertem, Sezgin Tanrıkulu, Tacettin Bayır, İlhan Cihaner, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Süleyman Sencer Ayata, Bülent Kuşoğlu, Levent Gök, Aytun Çıray, Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan, Namık Havutça, Tanju Özcan, Tufan Köse, Mevlüt Dudu, Aytuğ Atıcı, Haydar Akar, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Engin Özkoç, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Çetin Osman Budak, Atilla Sertel, Mustafa Tuncer, Onursal Adıgüzel, Gaye Usluer, Erkan Aydın, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş İlgezdi, Kazım Arslan, Vecdi Gündoğdu, Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan, Zekeriya Temizel, Zeynep Altıok, Dursun Çiçek, Nihat Yeşil, Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Barış Yarkadaş, Özcan Purçu, Kemal Zeybek, Barış Karadeniz, Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Aydın Uslupehlivan, Ali Haydar Hakverdi, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Mehmet Göker, Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Muharrem Erkek, Bülent Öz, Melike Basmacı, Gülizar Biçer Karaca, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Gökdağ, Bülent Yener Bektaşoğlu, Serkan Topal, İrfan Bakır, Selina Doğan, Gülay Yedekci Arslan, Didem Engin, Eren Erdem, Zeynel Emre, Ali Yiğit, Çetin Arık, Türabi Kayan, Fatma Kaplan Hürriyet, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Akın Üstündağ, Ali Akyıldız, Haluk Pekşen, Özkan Yalım, Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpcu, Öztürk Yılmaz, Sibel Özdemir, Murat Bakan | |
| #201511360854 | 03.11.2015 | Korkusuz | 26. DÖNEM İL İL MİLLETVEKİLLERİ | 8 | İstanbul | Gazete | Ulusal | Günlük | 55971 | 167913 | 442 | Renkli | 5.303.00 | Haber | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Hilmi Yarayıcı, Yaşar Tüzün, Engin Altay, Mehmet Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce, Tekin Bingöl, Hüseyin Yıldız, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akif Ekici, Mustafa Akaydın, Yakup Akkaya, Gürsel Tekin, Mehmet Bekaroğlu, Kamil Okyay Sındır, Seyit Torun, Utku Çakırözer, Fikri Sağlar, Erdoğan Toprak, Birol Ertem, Tacettin Bayır, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Süleyman Sencer Ayata, Levent Gök, Musa Çam, Aytun Çıray, Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan, Namık Havutça, Tanju Özcan, Tufan Köse, Mevlüt Dudu, Haydar Akar, Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Engin Özkoç, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Atilla Sertel, Mustafa Tuncer, Onursal Adıgüzel, Gaye Usluer, Necati Yılmaz, Erkan Aydın, Tahsin Tarhan, Murat Emir, Kazım Arslan, Vecdi Gündoğdu, Selin Sayek Böke, Dursun Çiçek, Nihat Yeşil, Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Özcan Purçu, Kemal Zeybek, İbrahim Özdiş, Devrim Kök, Mehmet Göker, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Bülent Öz, Melike Basmacı, Erdin Bircan, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Gökdağ, Serkan Topal, İrfan Bakır, Selina Doğan, Gülay Yedekci Arslan, Didem Engin, Eren Erdem, Zeynel Emre, Türabi Kayan, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Akın Üstündağ, Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpcu, Öztürk Yılmaz, Sibel Özdemir, Murat Bakan | |
| #201511324304 | 03.11.2015 | Ortadoğu | 1 KASIM 2015 İN VEKİL LİSTESİ | 10 | İstanbul | Gazete | Ulusal | Günlük | 4506 | 13518 | 349 | Renksiz | 3.488.00 | Haber | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Elif Doğan Türkmen, Tuncay Özkan, Haluk Koç, Engin Altay, Mehmet Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce, İlhan Kesici, Tekin Bingöl, Hüseyin Yıldız, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akif Ekici, Mustafa Akaydın, Yakup Akkaya, Gürsel Tekin, Mehmet Bekaroğlu, Ali Özcan, Kamil Okyay Sındır, Seyit Torun, Utku Çakırözer, Fikri Sağlar, Erdoğan Toprak, Mustafa Balbay, Birol Ertem, Sezgin Tanrıkulu, İlhan Cihaner, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Süleyman Sencer Ayata, Bülent Kuşoğlu, Levent Gök, Musa Çam, Aytun Çıray, Bülent Tezcan, Namık Havutça, Tanju Özcan, Tufan Köse, Mevlüt Dudu, Haydar Akar, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Emre Köprülü, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Çetin Osman Budak, Atilla Sertel, Mustafa Tuncer, Onursal Adıgüzel, Erkan Aydın, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş İlgezdi, Kazım Arslan, Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan, Zekeriya Temizel, Zeynep Altıok, Dursun Çiçek, Nihat Yeşil, Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Kemal Zeybek, Barış Karadeniz, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Mehmet Göker, Lale Karabıyık, Bülent Öz, Melike Basmacı, Gülizar Biçer Karaca, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Gökdağ, Bülent Yener Bektaşoğlu, Serkan Topal, Selina Doğan, Gülay Yedekci Arslan, Didem Engin, Eren Erdem, Zeynel Emre, Ali Yiğit, Çetin Arık, Türabi Kayan, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Ali Akyıldız, Haluk Pekşen, Özkan Yalım, Şerafettin Turpcu, Sibel Özdemir, Murat Bakan | |
| #201511353260 | 03.11.2015 | Sözcü | 26. DÖNEM İL İL MİLLETVEKİLLERİ | 14 | İstanbul | Gazete | Ulusal | Günlük | 308465 | 925395 | 434 | Renkli | 82.533.00 | Haber | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu, Hilmi Yarayıcı, Yaşar Tüzün, Kemal Kılıçdaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Haluk Koç, Engin Altay, Mehmet Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce, İlhan Kesici, Tekin Bingöl, Hüseyin Yıldız, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akif Ekici, Mustafa Akaydın, Yakup Akkaya, Gürsel Tekin, Mehmet Bekaroğlu, Ali Özcan, Kamil Okyay Sındır, Seyit Torun, Ahmet Davutoğlu, Utku Çakırözer, Fikri Sağlar, Erdoğan Toprak, Mustafa Balbay, Birol Ertem, Sezgin Tanrıkulu, Tacettin Bayır, İlhan Cihaner, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Süleyman Sencer Ayata, Bülent Kuşoğlu, Levent Gök, Musa Çam, Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan, Namık Havutça, Tanju Özcan, Tufan Köse, Mevlüt Dudu, Aytuğ Atıcı, Haydar Akar, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Engin Özkoç, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Atilla Sertel, Mustafa Tuncer, Onursal Adıgüzel, Gaye Usluer, Necati Yılmaz, Erkan Aydın, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş İlgezdi, Murat Emir, Kazım Arslan, Vecdi Gündoğdu, Selin Sayek Böke, Zekeriya Temizel, Zeynep Altıok, Dursun Çiçek, Nihat Yeşil, Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Barış Yarkadaş, Kemal Zeybek, Barış Karadeniz, İbrahim Özdiş, Aydın Uslupehlivan, Devrim Kök, Mehmet Göker, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Bülent Öz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Gökdağ, Serkan Topal, İrfan Bakır, Selina Doğan, Gülay Yedekci Arslan, Didem Engin, Eren Erdem, Zeynel Emre, Ali Yiğit, Çetin Arık, Türabi Kayan, Fatma Kaplan Hürriyet, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Akın Üstündağ, Ali Akyıldız, Haluk Pekşen, Özkan Yalım, Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpcu, Öztürk Yılmaz, Sibel Özdemir, Murat Bakan | |
