Yazılı Basında Çıkan Haberler Haziran-2016

652 1.06.2016 ANADOLU TELGRAF BOZKURT: SORUMLUSU KİM? 3 63 1 727 2181 819 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
653 1.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN HÜSNÜ BOZKURKUN ÖNERGESİNE ÇEVRE BAKANLIĞI’NDAN CEVAP 1 68 2 779 2337 884 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
654 1.06.2016 BİRGÜN MECLİSTE HAZİRAN SELAMI 1 78 2 20693 62079 1248 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
655 1.06.2016 KONYA HAKİMİYET TAPU BİNASINA DİKKAT! 6 37 1 1103 3309 481 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
656 1.06.2016 KONYA TAKİP 2.5 MİLYON NEREYE HARCANDI? 4 83 1 700 2100 664 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
657 1.06.2016 KONYA’NIN SESİ TAPU BİNASI RİSKLİ 1 72 2 639 1917 648 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
658 1.06.2016 MEMLEKET BAKAN AÇIKLADI ‘TAPU BİNASI RİSKLİ’ 3 62 1 1362 4086 682 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
659 1.06.2016 MERHABA TAPUDA BÜYÜK RİSK 1 68 2 1079 3237 680 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
660 1.06.2016 YENİ MERAM BİNA RİSKLİYMİS 1 294 2 551 1653 2940 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
661 2.06.2016 KONYA TAKİP ŞENYURT ÖZBAY 4 108 1 700 2100 864 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
662 2.06.2016 KONYA’NIN SESİ MUSTAFA GÜDEN 5 83 1 639 1917 1079 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
663 3.06.2016 ANADOLU TELGRAF MÜLAKAT SORULARI MECLİS GÜNDEMİNDE 1 85 2 727 2181 1105 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
664 3.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT’TAN 2 SORU ÖNERGESİ 1 201 2 779 2337 2613 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
665 3.06.2016 KONYA TAKİP SKANDAL SORULAR MECLİS GÜNDEMİNDE 4 34 1 700 2100 272 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
666 3.06.2016 KONYA’NIN SESİ SINAVDA YANDAŞ SORULAR’ 1 67 2 639 1917 871 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
667 3.06.2016 ÖZGÜR DÜŞÜNCE CHP’Lİ BOZKURT, BAKANLIK SINAVINDAKİ TUHAF SORULARI MECLİS’E TAŞIDI 8 21 1 42615 127845 1050 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
668 3.06.2016 SÖZCÜ MEMUR ADAYINA SKANDAL SORULAR 5 15 1 289409 868227 3195 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
669 3.06.2016 YENİ HAYAT AİLE BAKANLIĞININ TUHAF SORULARI MECLİS GÜNDEMİNDE 5 28 1 46302 138906 1540 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
670 3.06.2016 YURT GAZETESİ BAKANLIK SINAV SORULARI MECLİS’E TAŞINDI 10 20 1 5539 16617 3000 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
671 4.06.2016 DEHA 20 AİLE BAKANLIĞI’NIN MÜLAKAT SORUSU 4 27 1 1480 4440 81 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
672 5.06.2016 RASYONEL HABER GELECEĞİ CHP ŞEKİLLENDİRECEK 5 110 1 1021 3063 1210 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
673 6.06.2016 ANADOLU MANŞET DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA İKTİDARI HEDEFLEDİ 6 176 1 899 2697 2288 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
674 6.06.2016 ANADOLU TELGRAF CHP İKTİDARI HEDEFLEDİ 6 143 1 727 2181 1859 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
675 6.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN CHP, DANIŞMA KURULU İKTİDARI HEDEFLEDİ 1 95 2 779 2337 1235 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
676 6.06.2016 KONYA HAKİMİYET CHP, İKTİDARI HEDEFLİYOR 4 33 1 1103 3309 429 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
677 6.06.2016 KONYA POSTASI CHP İKTİDARI HEDEFLEDİ 1 102 2 605 1815 1020 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
678 6.06.2016 KONYA TAKİP “İSLAM İNANANLARIN DİNİDİR” 2 73 1 700 2100 584 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
679 6.06.2016 KONYA YENİGÜN CHP’DE İKTİDAR HEDEFİ VURGUSU 6 116 1 1131 3393 1508 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
680 7.06.2016 ANADOLU TELGRAF UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA YAŞI DÜŞTÜ 1 138 2 727 2181 1794 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
681 7.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT’TAN, MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNERGESİ 1 100 2 779 2337 1300 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
682 7.06.2016 ESKİŞEHİR ANADOLU ÖMER DURU 7 96 1 1387 4161 672 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
683 7.06.2016 KONYA HAKİMİYET KONYA’DA BAĞIMLI SAYISI NEDEN ARTIYOR 6 43 1 1103 3309 559 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
684 7.06.2016 KONYA PUSULA BOZKURT, BAĞIMLILIĞIN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ 4 36 1 1326 3978 468 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
685 7.06.2016 KONYA TAKİP KONYA VE UYUŞTURUCU BİRLİKTE ANILIYOR 4 96 1 700 2100 768 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
686 7.06.2016 MEMLEKET BOZKURT’TAN KONYA’YLA İLGİLİ MADDE BAĞIMLILIĞI SORUSU 3 35 1 1362 4086 385 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
687 7.06.2016 MERHABA GENÇLERİ UYUŞTURUCUDAN KURTARIN 16 57 1 1079 3237 570 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
688 7.06.2016 RASYONEL HABER MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRILSIN 5 105 1 1021 3063 1155 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
689 7.06.2016 TÜRKİYE’DE YENİ ÇAĞ CHP’Lİ BOZKURT: KONYA UYUŞTURUCU MERKEZİ OLDU 8 21 1 51751 155253 378 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
690 7.06.2016 YENİ MERAM KONYA’DAKİ MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRILSIN 1 138 2 551 1653 1380 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
691 10.06.2016 ANADOLU TELGRAF CHP’ YE ADD’ DEN ZİYARET 5 50 1 727 2181 650 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
692 10.06.2016 KONYA HAKİMİYET ADD’DEN CHP’YE ZİYARET 10 66 1 1103 3309 858 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
693 10.06.2016 KONYA TAKİP ÜNAL: “KAPIMIZ HERKESE AÇIK” 4 35 1 700 2100 280 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
694 10.06.2016 KONYA’NIN SESİ CHP’YE ADD’DEN ZİYARET 5 39 1 639 1917 507 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
695 10.06.2016 RASYONEL HABER CHP’ YE ADD’DEN ZİYARET 2 79 1 1021 3063 869 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
696 10.06.2016 YENİ MERAM ADD DEN CHP YE ZİYARET 2 71 1 551 1653 710 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
697 11.06.2016 ANADOLU MANŞET MESLEK HASTALIKLARI ÖLDÜRÜYOR 1 109 2 901 2703 1417 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
698 11.06.2016 ANADOLU TELGRAF “MESLEK HASTALIKLARI ÖLDÜRÜYOR” 1 80 2 712 2136 1040 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
699 11.06.2016 ANADOLU TELGRAF BOZKUIF TAN TUZLUKÇU İÇİN 2 AYRI ÖNERGE 5 69 1 712 2136 897 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
700 11.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT TAN TUZLUKÇU İÇİN 2 AYRI ÖNERGE 6 95 1 791 2373 1235 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
701 11.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN “UZUN ÇALIŞMA SÜRELİ MESLEK HASTALIKLARI ÖLDÜRÜYOR’ 6 77 1 791 2373 1001 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
702 11.06.2016 BİRGÜN TÜRKİYE’DE İŞÇİ OLMAK ZOR 6 148 1 20580 61740 2368 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
703 11.06.2016 KONYA HAKİMİYET TUZLUKÇU, HÜKÜMETTEN HİZMET BEKLİYOR 4 34 1 1089 3267 442 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
704 11.06.2016 KONYA PUSULA MESLEK HASTALIKLARI ÖLDÜRÜYOR 4 53 1 1326 3978 689 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
705 11.06.2016 KONYA TAKİP “MESLEK HASTALIKLARI ÖLDÜRÜYOR” 2 76 1 592 1776 608 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
706 11.06.2016 KONYA TAKİP TUZLUKÇU 2 YILDIR BEKLİYORMUŞ 4 109 1 592 1776 872 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
707 11.06.2016 KONYA YENİGÜN MİLLETVEKİLİ BOZKURT’TAN TUZLUKÇU İÇİN ÖNERGE 14 46 1 1131 3393 598 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
708 11.06.2016 MEMLEKET BOZKURT’TAN TUZLUKÇU ÖNERGELERİ 5 32 1 1362 4086 352 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
709 11.06.2016 YENİ MERAM TUZLUKÇU İÇİN 2 AYRI ÖNERGE 1 97 2 551 1653 970 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
710 12.06.2016 MERHABA BOZKURT’TAN TUZLUKÇU İÇİN İKİ AYRI ÖNERGE 11 41 1 1079 3237 410 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
711 13.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN ERHAN DARGEÇİT 5 99 1 791 2373 1287 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
712 13.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT “KILIÇDAROĞLU’NA ATILAN KURŞUN SİZİ KURTARMAZ” 1 68 2 791 2373 884 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
713 13.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN KILIÇDAROĞLU’NA ATILAN KURŞUN SİZİ KURTARMAZ” 6 126 1 791 2373 1638 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
714 13.06.2016 BAŞKENT GAZETESİ CHP’LİLERDEN SALDIRIYA TEPKİ 5 55 1 3209 9627 770 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
715 13.06.2016 KONYA HAKİMİYET SALDIRIYI YAPANLAR CEZASINI BULMALI’ 3 45 1 1089 3267 585 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
716 13.06.2016 KONYA HAKİMİYET SALDIRIYI YAPANLAR CEZASINI BULMALI 1 11 1 1089 3267 143 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
717 13.06.2016 KONYA POSTASI KURŞUN MİLLETİMİZE ATILMIŞTIR’ 2 87 1 585 1755 870 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
718 13.06.2016 KONYA TAKİP O KURŞUNA KONYA’DAN TEPKİ VAR 2 75 1 592 1776 600 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
719 13.06.2016 KONYA YENİGÜN KURŞUN MİLLETE ATILMIŞTIR 13 106 1 1131 3393 1378 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
720 13.06.2016 MEMLEKET CHP KONYA, KILIÇDAROĞLU’NA YAPILAN SALDIRIYI KINADI 5 30 1 1362 4086 330 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
721 13.06.2016 MERHABA ÜLKEMİZ ZOR GÜNLER YAŞIYOR! 1 153 2 1079 3237 1530 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
722 13.06.2016 TÜRKİYE’DE YENİ ÇAĞ AKP MESLEK HASTALIKLARIYLA İLGİLİ HİÇBİR ÖNLEM ALMIYOR 9 48 1 51751 155253 864 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
723 13.06.2016 YENİ MERAM SALDIRIYI KINADILAR 1 71 2 551 1653 710 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
724 14.06.2016 KONYA POSTASI MUHARREM BALATEKİN 5 119 1 585 1755 1190 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
725 14.06.2016 KONYA’NIN SESİ ALMANYA TEPKİSİ 1 80 2 621 1863 1040 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
726 15.06.2016 ANADOLU TELGRAF RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNİN SORUNLARI MECLİSTE 3 63 1 712 2136 819 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
727 15.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI 1 78 2 791 2373 1014 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
728 15.06.2016 MEMLEKET BOZKURT TEKNİSYENLERİN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIDI 8 39 1 1291 3873 429 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
729 15.06.2016 RASYONEL HABER BOZKURT SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI 5 96 1 878 2634 1056 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
730 15.06.2016 YENİ MERAM SORUN ÇÖZÜLMEDİ 1 129 2 553 1659 1290 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
731 16.06.2016 ANADOLU TELGRAF TBMM BAŞKANINA İFTAR SORUSU 3 58 1 712 2136 754 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
732 16.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT’TAN TBMM BAŞKANINA İFTAR SORUSU 6 68 1 791 2373 884 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
733 16.06.2016 GÜNLÜK EVRENSEL KAHRAMARTA İFTAR YEMEĞİ SORUSU 9 14 1 5850 17550 154 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
734 16.06.2016 KONYA HAKİMİYET ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI NEDEN DAVET EDİLMEDİ 8 21 1 1089 3267 273 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
735 16.06.2016 TÜRKİYE’DE YENİ ÇAĞ MECLİS’TE 3 BİN KİŞİLİK İFTAR KRİZİ 1 30 2 51639 154917 540 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
736 16.06.2016 YENİ MARMARA İRGİL’İ ÇİLEDEN ÇIKARDI 1 85 2 1594 4782 425 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
737 17.06.2016 ANADOLU TELGRAF EMEKLİLERİN SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNDE 3 82 1 712 2136 1066 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
738 17.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN EMEKLİLERİN SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNDE 1 63 2 791 2373 819 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
739 17.06.2016 KONYA HAKİMİYET EMEKLİLERİN SORUNLARI ARAŞTIRILSIN 5 40 1 1089 3267 520 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
740 17.06.2016 KONYA TAKİP EMEKLİLERİN SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNDE 4 65 1 592 1776 520 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
741 17.06.2016 MEMLEKET BOZKURT’TAN EMEKLİLER İÇİN SORU ÖNERGESİ 13 26 1 1291 3873 286 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
742 17.06.2016 MERHABA ÜNİVERSİTELERDE MOBBİNG İDDİASI! 1 85 2 1059 3177 850 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
743 17.06.2016 MERHABA ÜNİVERSİTELERDE MOBBİNS İDDİASI 13 56 1 1059 3177 560 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
744 17.06.2016 RASYONEL HABER EMEKLİLERİN SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNDE 5 27 1 878 2634 297 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
745 17.06.2016 YENİ MERAM EMEKLİ SORUNLARI MECLİS’TE 2 36 1 553 1659 360 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
746 18.06.2016 ANADOLU TELGRAF BOZKURT TAN EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ 3 66 1 712 2136 858 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
747 18.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT TAN EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ 6 73 1 791 2373 949 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
748 18.06.2016 KONYA HAKİMİYET 30 YIL ENGELİNE TAKILAN EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ 5 36 1 1089 3267 468 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
749 18.06.2016 KONYA TAKİP CHPDEN YILMAZA MOBBİNG SORUSU 2 36 1 592 1776 288 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
750 18.06.2016 KONYA YENİGÜN CHP’DEN İKRAMİYE ALAMAMIŞ EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ 11 58 1 1131 3393 754 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
751 18.06.2016 KONYA’NIN SESİ ÜNİVERSİTELERDE BASKI’ SORULARI 1 182 2 621 1863 2366 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
752 18.06.2016 RASYONEL HABER BOZKURT’TAN KANUN TEKLİFİ 5 81 1 878 2634 891 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
753 18.06.2016 TÜRKİYE’DE YENİ ÇAĞ 30 YILA TAKILANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ 10 21 1 51639 154917 378 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
754 18.06.2016 YENİ MERAM EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ 9 51 1 553 1659 510 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
755 19.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT KİRAZ İSYANINI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI 6 101 1 791 2373 1313 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
756 19.06.2016 AYDINLIK 30 YIL ENGELİNE TAKILAN EMEKLİLER İÇİN YASA TEKLİFİ 6 60 1 50408 151224 7980 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
757 19.06.2016 KONYA HAKİMİYET EREĞLİ’NİN SORUNU MECLİS GÜNDEMİNDE 4 36 1 1089 3267 468 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
758 19.06.2016 KONYA’NIN SESİ FAZLA ÇALIŞMAK SAĞLIĞI BOZUYOR 1 13 1 621 1863 169 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
759 19.06.2016 KONYA’NIN SESİ UZUN ÇALIŞMAK SAĞLIĞI BOZUYOR’ 3 30 1 621 1863 390 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
760 19.06.2016 MERHABA KİRAZ ÜRETİCİSİ BORÇ BATAĞINDA 1 61 2 1059 3177 610 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
761 19.06.2016 RASYONEL HABER EREĞLİ KİRAZI MECLİ GÜNDEMİMLE 4 55 1 878 2634 605 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
762 19.06.2016 YENİ MERAM EREĞLİ KİRAZI MECLİS GÜNDEMİNDE 1 73 2 553 1659 730 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
763 20.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN “MAARİF VAKFI” NA TEPKİLER BÜYÜYOR 1 203 2 791 2373 2639 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
764 20.06.2016 KONYA TAKİP BU EYLEM SES GETİRDİ 1 110 2 592 1776 880 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
765 23.06.2016 KAYSERİ OLAY ÖZHASEKİ’YE İLK YAZILI SORU AĞBABA’DAN! 1 150 2 680 2040 750 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
766 25.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI SUÇ UNSURU “TERÖRİSTLERİ GURURLU VE ONURLU GÖRÜYOR” 1 178 2 791 2373 2314 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
767 25.06.2016 KONYA TAKİP BOZKURT ÖZÜR İSTEDİ 2 37 1 592 1776 296 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
768 26.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN YARBAY ALKAN TSK’DAN İHRAÇ MI EDİLECEK 1 84 2 791 2373 1092 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
769 26.06.2016 SÖZCÜ ORDU DAN İHRACI İSTENEN YARBAY 5 YIL HAPİS ALABİLİR 11 73 1 289915 869745 15549 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
770 26.06.2016 YENİ MERAM YARBAY MEHMET ALKAN TSK’DAN İHRAÇ MI EDİLECEK 1 128 2 553 1659 1280 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
771 27.06.2016 KONYA TAKİP O YARBAY TBMM GÜNDEMİNDE 4 53 1 592 1776 424 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
772 29.06.2016 ANADOLU MANŞET SU ÇİLESİ MECLİS GÜNDEMİNDE 2 80 1 901 2703 1040 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
773 29.06.2016 ANADOLU MANŞET AKŞEHİR CEZAEVİ NDE İŞKENCE İDDİALARI MECLİS GÜNDEMİNDE 3 89 1 901 2703 1157 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
774 29.06.2016 ANADOLU TELGRAF TATKÖY MAHALLESİNİN SU ÇİLESİ MECLİS GÜNDEMİNDE 3 81 1 712 2136 1053 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
775 29.06.2016 ANADOLU TELGRAF BOZKURT: EŞEK SIRTINDA S TAŞIYORLAR 1 107 2 712 2136 1391 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
776 29.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN ŞİDDETİN YENİ ADRESİ 6 89 1 791 2373 1157 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
777 29.06.2016 ANADOLU’DA BUGÜN 7 KİLOMETRELİK SU ÇİLESİ 6 57 1 791 2373 741 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
778 29.06.2016 KONYA HAKİMİYET AKŞEHİR CEZAEVİ İLE İLGİLİ KORKUNÇ İDDİA 6 48 1 1089 3267 624 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
779 29.06.2016 KONYA TAKİP AKŞEHİR İLE İLGİLİ İDDİALAR TBMM’DE 4 118 1 592 1776 944 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
780 29.06.2016 KONYA’NIN SESİ TATKÖY’ÜN SUSUZLUĞU MECLİS GÜNDEMİNDE 1 64 2 621 1863 832 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
781 29.06.2016 MEMLEKET BOZKURT TATKÖY’UN SU SORUNUNU MECLİSE TAŞIDI 11 38 1 1291 3873 418 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
782 29.06.2016 MERHABA AKŞEHİR CEZAEVİ’NDE İŞKENCE İDDİASI 16 53 1 1059 3177 530 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
783 29.06.2016 PERVASIZ CEZAEVİNDE İŞKENCE İDDİALARI EMCLİS GÜNDEMİNDE 1 80 2 163 489 640 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
784 29.06.2016 SONSÖZ AKŞEHİR CEZAEVİNDE MAHKUMLARA İŞKENCE İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE 4 66 1 3232 9696 1320 GAZETE ULUSAL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
785 29.06.2016 YENİ MERAM BU İDDİALAR DOĞRU MU? 1 93 1 553 1659 930 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
786 30.06.2016 KONYA TAKİP İLKEL YÖNTEMLER TEKNOLOJİYE KARŞI 4 56 1 592 1776 448 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
787 30.06.2016 MERHABA TATKÖY’ÜN SU SORUNU MECLİS GÜNDEMİNDE 10 35 1 1059 3177 350 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
Bu yazıyı sosyal medyada paylaş