| 283 | 2.03.2016 | 24 SAAT | KİT PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ | 5 | 29 | 1 | 1079 | 3237 | 580 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 284 | 2.03.2016 | ANADOLU MANŞET | VEKİL BOZKURT’TAN KANUN TEKLİFİ | 1 | 31 | 2 | 899 | 2697 | 310 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 285 | 2.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORLAR | 1 | 73 | 2 | 727 | 2181 | 730 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 286 | 2.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP’Lİ BOZKURT’TAN KIT PERSONELİ İÇİN KANUN TEKLİFİ | 6 | 79 | 1 | 779 | 2337 | 395 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 287 | 2.03.2016 | GÜNLÜK EVRENSEL | ÖZLÜK HAKLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ | 9 | 10 | 1 | 8255 | 24765 | 150 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 288 | 2.03.2016 | KONYA HAKİMİYET | KTT PERSONELİ İÇİN KANUN TEKLİFİ | 5 | 21 | 1 | 1103 | 3309 | 210 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 289 | 2.03.2016 | KONYA TAKİP | “NAKİL HAKLARI VERİLMELİ” | 1 | 111 | 2 | 700 | 2100 | 888 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 290 | 2.03.2016 | KONYA’NIN SESİ | ATAMA MAĞDURİYETİ’ | 1 | 80 | 2 | 639 | 1917 | 720 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 291 | 2.03.2016 | MERHABA | KİT’LER ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR | 3 | 64 | 1 | 1079 | 3237 | 640 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 292 | 2.03.2016 | YENİ MERAM | KİT PERSONELİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ | 1 | 72 | 2 | 551 | 1653 | 720 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 293 | 6.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP’LÎ BOZKURT’TAN 25 BİN KADRO TEKLİFİ | 1 | 84 | 2 | 779 | 2337 | 420 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 294 | 6.03.2016 | KONYA POSTASI | 25 BİN KADRO TEKLİFİ | 4 | 45 | 1 | 605 | 1815 | 450 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 295 | 6.03.2016 | KONYA PUSULA | HÜSNÜ BOZKURT TAN 25 BİN KADRO TEKLİFİ | 3 | 40 | 1 | 1326 | 3978 | 440 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 296 | 6.03.2016 | MERHABA | 25 BİN KİŞİYE KADRO TALEBİ | 1 | 58 | 2 | 1079 | 3237 | 580 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 297 | 6.03.2016 | RASYONEL HABER | CHP’LI BOZKURT’TAN 25 BİN KADRO TEKLİFİ | 3 | 73 | 1 | 1021 | 3063 | 803 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 298 | 6.03.2016 | YENİ MERAM | 25 BİN KADRO İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ | 1 | 137 | 2 | 551 | 1653 | 1370 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 299 | 7.03.2016 | ANADOLU MANŞET | ÜLKENİN İYİ YÖNETİLDİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ | 6 | 184 | 1 | 899 | 2697 | 1840 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 300 | 7.03.2016 | ANADOLU MANŞET | TACİZ SKANDALİ MECLİS GÜNDEMİNDE | 1 | 118 | 2 | 899 | 2697 | 1180 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 301 | 7.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | TACİZ SAKANDALI MECLİS GÜNDEMİNDE | 1 | 75 | 2 | 727 | 2181 | 750 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 302 | 7.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | CANKURTARAN, “ÜLKENİN İYİ YÖNETİLDİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ” | 6 | 62 | 1 | 727 | 2181 | 620 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 303 | 7.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | EREĞLİ’DEKİ SKANDAL MECLİS GÜNDEMİNDE | 6 | 37 | 1 | 779 | 2337 | 185 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 304 | 7.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | ÜLKENİN YÖNETİLDİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ | 6 | 41 | 1 | 779 | 2337 | 205 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 305 | 7.03.2016 | KONYA HAKİMİYET | CHP’Lİ CANKURTARANDAN KONYALI STK’LARA ZİYARET | 4 | 35 | 1 | 1103 | 3309 | 350 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 306 | 7.03.2016 | KONYA HAKİMİYET | OKULLARDAKİ TACİZLER, TBMM GÜNDEMİNDE | 3 | 32 | 1 | 1103 | 3309 | 320 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 307 | 7.03.2016 | KONYA PUSULA | ÜLKENİN İYİ YÖNETİLDİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ | 4 | 22 | 1 | 1326 | 3978 | 242 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 308 | 7.03.2016 | KONYA TAKİP | “ÜLKENİN İYİ YÖNETİLDİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ” | 4 | 56 | 1 | 700 | 2100 | 448 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 309 | 7.03.2016 | KONYA YENİGÜN | ÜLKENİN İYİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLDİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ’ | 6 | 57 | 1 | 1131 | 3393 | 570 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 310 | 7.03.2016 | KONYA’NIN SESİ | ATAMALARDA YENİ | 1 | 45 | 2 | 639 | 1917 | 405 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 311 | 7.03.2016 | RASYONEL HABER | OKULLARDAKİ TACIZ SKANDALİ MECLİSTE | 4 | 85 | 1 | 1021 | 3063 | 935 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 312 | 7.03.2016 | YENİ MERAM | STK’LARIN SORUNLARINI DİNLEDİ | 7 | 65 | 1 | 551 | 1653 | 650 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 313 | 7.03.2016 | YENİ MERAM | OKULDAKİ TACİZ İDDİASI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI | 1 | 88 | 2 | 551 | 1653 | 880 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 314 | 8.03.2016 | ANADOLU MANŞET | BOZKURT KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM | 1 | 98 | 2 | 899 | 2697 | 980 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 315 | 8.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | KADIN OLMAK ZORDUR | 6 | 49 | 1 | 727 | 2181 | 490 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 316 | 8.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | KADINLARIN GÜNLERİNE KUTLAMA | 4 | 109 | 1 | 779 | 2337 | 545 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 317 | 8.03.2016 | KONYA YENİGÜN | BOZKURT: KADINA GEREKEN DEĞER VERİLMELİ | 7 | 46 | 1 | 1131 | 3393 | 460 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 318 | 8.03.2016 | KONYA’NIN SESİ | LİSEDE TACİZ İDDİASI | 1 | 153 | 2 | 639 | 1917 | 1377 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 319 | 8.03.2016 | MERHABA | STK’LARA ZİYARET | 10 | 151 | 1 | 1079 | 3237 | 1510 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 320 | 8.03.2016 | RASYONEL HABER | KURTARICIMIZ KADINLARDIR | 6 | 70 | 1 | 1021 | 3063 | 770 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 321 | 8.03.2016 | YENİ MERAM | DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADILAR | 1 | 199 | 2 | 551 | 1653 | 1990 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 322 | 9.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | TARİHİ KONYA LİSESİ’NE NE OLACAK | 1 | 324 | 2 | 779 | 2337 | 1620 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 323 | 10.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | BOZKURT: CİNSEL AYRIMCILIK OEPRASYONU YAPILIYOR | 1 | 84 | 2 | 727 | 2181 | 840 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 324 | 10.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP’Lİ BOZKURT’TAN MECLİS’E KİTAP ÖNERGESİ | 6 | 42 | 1 | 779 | 2337 | 210 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 325 | 10.03.2016 | KONYA HAKİMİYET | BOZKURT, O KİTAPLARI AVCI’YA SORDU | 10 | 37 | 1 | 1103 | 3309 | 370 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 326 | 10.03.2016 | KONYA PUSULA | BOZKURT’TAN HURAFE SORUSU | 6 | 18 | 1 | 1326 | 3978 | 198 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 327 | 10.03.2016 | YENİ MERAM | KİTAPLAR MECLİS GÜNDEMİNDE | 7 | 39 | 1 | 551 | 1653 | 390 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 328 | 11.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | BOZKURT: RİSK VAR | 6 | 99 | 1 | 727 | 2181 | 990 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 329 | 11.03.2016 | KONYA PUSULA | TAPU KADASTRO’DA TEHLİKE Mİ VAR ? | 3 | 35 | 1 | 1326 | 3978 | 385 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 330 | 11.03.2016 | KONYA YENİGÜN | TAPU’NUN BİNASI MECLİS GÜNDEMİNDE | 13 | 98 | 1 | 1131 | 3393 | 980 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 331 | 11.03.2016 | MERHABA | TAPU KADASTRO BİNASI RİSK ALTINDA! | 19 | 136 | 1 | 1079 | 3237 | 1360 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 332 | 11.03.2016 | RASYONEL HABER | TAPU KADASTRO BİNASI SORUNU MECLİSTE | 5 | 99 | 1 | 1021 | 3063 | 1089 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 333 | 11.03.2016 | YENİ MERAM | BAŞIMIZA YIKILMASIN | 1 | 259 | 2 | 551 | 1653 | 2590 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 334 | 12.03.2016 | ANADOLU MANŞET | SES GETİRDİ | 1 | 90 | 1 | 899 | 2697 | 900 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 335 | 12.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | CHP DE HEDEF İKTİDAR | 1 | 109 | 2 | 727 | 2181 | 1090 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 336 | 12.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | 2019 DA İKTİDARI HEDEFLEDİ | 1 | 202 | 2 | 779 | 2337 | 1010 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 337 | 12.03.2016 | DEHA 20 | KIZ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ MÜDÜRLÜKTEN İSTİFA ETTİ | 9 | 31 | 1 | 1480 | 4440 | 93 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 338 | 12.03.2016 | GÜNLÜK EVRENSEL | DİNİ NİKAHLI İSTİSMAR’ İDDİASI | 1 | 68 | 2 | 8651 | 25953 | 1020 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 339 | 12.03.2016 | HÜRRİYET ANKARA TAŞRA BASKISI | ÖĞRENCİYLE İLİŞKİSİ DOĞRU MU | 3 | 13 | 1 | 354958 | 1064874 | 1014 | GAZETE EK | BÖLGESEL | DÜZENSİZ | SİYASİ | |
| 340 | 12.03.2016 | KONYA HAKİMİYET | 2019DA İKTİDARA GELECEĞİZ’ | 4 | 59 | 1 | 1103 | 3309 | 590 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 341 | 12.03.2016 | KONYA TAKİP | MÜDÜRÜN ÖĞRENCİSİ İLE İLİŞKİSİ MECLİSTE | 1 | 190 | 2 | 700 | 2100 | 1520 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 342 | 12.03.2016 | KONYA TAKİP | CHP İKTİDARINA İHTİYACINA VAR | 4 | 79 | 1 | 700 | 2100 | 632 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 343 | 12.03.2016 | KONYA YENİGÜN | CHP’NİN HEDEFİ 2019’DA İKTİDAR OLMALI | 15 | 80 | 1 | 1131 | 3393 | 800 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 344 | 12.03.2016 | MEMLEKET | CHP ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAK | 5 | 79 | 1 | 1362 | 4086 | 869 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 345 | 12.03.2016 | MEYDAN | KIZ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİ İDDİASI İSTİFA ETTİRDİ | 8 | 41 | 1 | 85415 | 256245 | 4100 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 346 | 12.03.2016 | MİLLİYET ANKARA TAŞRA BASKISI | O MÜDÜR İSTİFA ETTİ | 3 | 18 | 1 | 144898 | 434694 | 648 | GAZETE EK | BÖLGESEL | DÜZENSİZ | SİYASİ | |
| 347 | 12.03.2016 | POSTA | İMAM HATİPTE İLİŞKİ SKANDALI | 3 | 12 | 1 | 325538 | 976614 | 5760 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 348 | 12.03.2016 | RASYONEL HABER | CHP, 2019 DA İKTİDARI HEDEFLEDİ | 6 | 126 | 1 | 1021 | 3063 | 1386 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 349 | 12.03.2016 | SONSÖZ | KIZ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİ İDDİASI MÜDÜRLÜKTEN İSTİFA ETTİRDİ | 6 | 50 | 1 | 3202 | 9606 | 1000 | GAZETE | ULUSAL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 350 | 12.03.2016 | ŞOK | ÖĞRENCİSİYLE AŞK YAŞADI İDDİASI | 3 | 13 | 1 | 26755 | 80265 | 1001 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 351 | 12.03.2016 | VATAN | KIZ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİ İDDİASI İSTİFA ETTİRDİ | 2 | 18 | 1 | 103605 | 310815 | 5472 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 352 | 12.03.2016 | YENİ MERAM | 2019’DA İKTİDAR HEDEFİ | 1 | 188 | 2 | 551 | 1653 | 1880 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 353 | 12.03.2016 | YURT GAZETESİ | İMAM HATİPTE, İMAM NİKAHIYLA TACİZ İDDİASI | 8 | 31 | 1 | 4766 | 14298 | 4650 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 354 | 14.03.2016 | ANADOLU MANŞET | DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ANAYASAL SUÇ İŞLEMEKTEDİR | 6 | 119 | 1 | 899 | 2697 | 1190 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 355 | 14.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | BOZKURT’TAN GÖRMEZ’E TEPKİ | 1 | 77 | 2 | 727 | 2181 | 770 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 356 | 14.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | “MEDRESE AÇIKLAMASI ANAYASAL SUÇ” | 6 | 40 | 1 | 779 | 2337 | 200 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 357 | 14.03.2016 | RASYONEL HABER | BOZKURT’TAN DİYANET İŞLERİ ÖNERGESİ | 4 | 72 | 1 | 1021 | 3063 | 792 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 358 | 14.03.2016 | YENİ MERAM | GÖRMEZ’İN AÇIKLAMASINI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI | 7 | 69 | 1 | 551 | 1653 | 690 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 359 | 18.03.2016 | CUMHURİYET | BUYRUN DOKUNUN | 1 | 199 | 2 | 51192 | 153576 | 27860 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 360 | 18.03.2016 | GÜÇLÜ ANADOLU | PARTİLERE GÖRE FEZLEKE DAĞILIMI! | 1 | 128 | 2 | 400 | 1200 | 1664 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 361 | 18.03.2016 | MİLLİYET | DOKUNMA HAMLESİ | 1 | 509 | 2 | 144598 | 433794 | 156772 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 362 | 18.03.2016 | MİLLİYET | CHP’DEN KARAMAN’A HEYET GÖNDERİLDİ | 24 | 53 | 1 | 144598 | 433794 | 16324 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 363 | 18.03.2016 | YURT GAZETESİ | CHP SORDU TBMM YANITLADI | 8 | 106 | 1 | 5807 | 17421 | 15900 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 364 | 19.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI | 1 | 75 | 2 | 779 | 2337 | 375 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 365 | 19.03.2016 | KONYA’NIN SESİ | FEZLEKESİ OLAN İKİ KONYALI | 1 | 87 | 2 | 639 | 1917 | 783 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 366 | 19.03.2016 | MEMLEKET | İŞTE DOKUNULACAKLAR | 1 | 160 | 1 | 1362 | 4086 | 1760 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 367 | 19.03.2016 | MEMLEKET | ALTAN TAN ÇAĞLAR DEMİREL FELEKNAS UCA İDRİS BALUKEN İMAM TAŞÇIER NURSEL AYDOĞAN ZİYA PİR | 13 | 109 | 1 | 1362 | 4086 | 1199 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 368 | 19.03.2016 | SÖZCÜ | KILIÇDAROĞLU VE 11 CHP’Lİ VEKİL HAKARET SUÇUNDAN TUTUKLANABİLİR | 4 | 59 | 1 | 284990 | 854970 | 12567 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 369 | 20.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | BOZKURT, MERAM BELEDİYESİ’Nİ MECLİS’E TAŞIDI | 6 | 32 | 1 | 779 | 2337 | 160 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 370 | 20.03.2016 | EKONOMİ | FEZLEKESİZ TEK LİDER DAVUTOĞLU | 9 | 75 | 1 | 3193 | 9579 | 4875 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | EKONOMİ | |
| 371 | 21.03.2016 | ANADOLU MANŞET | CHP’Lİ GENÇLER, EKMEK VE HOŞAF DAĞITTI | 3 | 98 | 1 | 899 | 2697 | 980 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 372 | 21.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP’Lİ GENÇLER, EKMEK VE HOŞAF DAĞITTI | 6 | 44 | 1 | 779 | 2337 | 220 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 373 | 21.03.2016 | KONYA HAKİMİYET | CHP’Lİ GENÇLER, EKMEK VE HOŞAF DAĞITTI | 4 | 35 | 1 | 1103 | 3309 | 350 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 374 | 21.03.2016 | KONYA YENİGÜN | CHP’Lİ GENÇLER, EKMEK VE HOŞAF DAĞITTI | 7 | 32 | 1 | 1131 | 3393 | 320 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 375 | 21.03.2016 | KONYA’NIN SESİ | ÇANAKKALE MENÜSÜ | 1 | 121 | 2 | 639 | 1917 | 1089 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 376 | 21.03.2016 | KONYA’NIN SESİ | MERAM’A HAKSIZ KAZANÇ SUÇLAMASI | 1 | 107 | 2 | 639 | 1917 | 963 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 377 | 21.03.2016 | RASYONEL HABER | CHP’Lİ GENÇLER, EKMEK VE HOŞAF DAĞITTI | 4 | 65 | 1 | 1021 | 3063 | 715 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 378 | 21.03.2016 | YENİ KONYA | CHP’Lİ GENÇLERDEN EKMEK VE HOŞAF | 10 | 92 | 1 | 745 | 2235 | 184 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 379 | 21.03.2016 | YENİ MERAM | HALKA EKMEK VE HOŞAF DAĞITTILAR | 1 | 150 | 2 | 551 | 1653 | 1500 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 380 | 22.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | SEYİT ARABOĞLU | 9 | 87 | 1 | 779 | 2337 | 435 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 381 | 22.03.2016 | CUMHURİYET | 600 YIL HAPİS İSTENDİ | 3 | 44 | 1 | 50112 | 150336 | 6160 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 382 | 22.03.2016 | MEMLEKET | CHP’Lİ GENÇLER EKMEK VE HOŞAF DAĞITTI | 7 | 23 | 1 | 1362 | 4086 | 253 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 383 | 23.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | BOZKURT ESNAFLARIN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIDI | 1 | 96 | 2 | 727 | 2181 | 960 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 384 | 23.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | ESNAF ODALARI’NIN SORUNLARI İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTENDİ | 6 | 65 | 1 | 779 | 2337 | 325 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 385 | 23.03.2016 | BAŞKENT GAZETESİ | “BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ” | 4 | 33 | 1 | 3209 | 9627 | 462 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 386 | 23.03.2016 | BİRGÜN | CHP:BU YURTLARI KİM KİRALADI | 3 | 33 | 1 | 21774 | 65322 | 495 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 387 | 23.03.2016 | KONYA YENİGÜN | ESNAF ODALARINA DEVLET DESTEĞİ SAĞLANMALI | 15 | 49 | 1 | 1131 | 3393 | 490 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 388 | 23.03.2016 | RASYONEL HABER | KONYA VEKİLLERİNDEN MECLİSE ÖNERGE | 6 | 58 | 1 | 1021 | 3063 | 638 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 389 | 24.03.2016 | ANADOLU MANŞET | ODALAR DA İŞLEVLERİNİ SÜRDÜRMEKTE SORUN YAŞIYOR | 6 | 132 | 1 | 899 | 2697 | 1320 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 390 | 24.03.2016 | MERHABA | BOZKURT, ‘ESNAF ODALARINA DESTEK VERİLMELİ’ | 19 | 14 | 1 | 1079 | 3237 | 140 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 391 | 24.03.2016 | MİLLİYET | İSTİSMAR TARİHİ 2012 | 21 | 73 | 1 | 144604 | 433812 | 22484 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 392 | 25.03.2016 | AYDINLIK | 4 YIL ŞİKAYET BEKLEMİŞLER! | 1 | 211 | 2 | 50554 | 151662 | 27430 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 393 | 25.03.2016 | BİRGÜN | KARAMAN HALKI TEPKİLİ | 1 | 284 | 2 | 21774 | 65322 | 4260 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 394 | 25.03.2016 | BİRGÜN | ÜNAL ÖZMEN | 1 | 79 | 2 | 21774 | 65322 | 1185 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 395 | 25.03.2016 | BURSA KENT | KAYHAN KAYMAZ | 2 | 106 | 1 | 1201 | 3603 | 424 | GAZETE | BÖLGESEL | GÜNLÜK | AKTÜEL | |
| 396 | 26.03.2016 | ANADOLU MANŞET | KONOMİ TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ GÜNDEMİNDE OLMALIDIR | 4 | 171 | 1 | 899 | 2697 | 1710 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 397 | 26.03.2016 | ANADOLU TELGRAF | BUDAK DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILSIN | 1 | 120 | 2 | 727 | 2181 | 1200 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ | |
| 398 | 26.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | TERÖRDEN DOLAYI TOPLUMSAL BUNALIMDAYIZ” | 1 | 151 | 2 | 779 | 2337 | 755 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 399 | 26.03.2016 | HÜRRİYET | KARAMAN VALİSİ: ‘EVLERDEN HABERİM YOKTU | 3 | 68 | 1 | 349764 | 1049292 | 23460 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 400 | 26.03.2016 | KONYA TAKİP | İNSANLAR EVLERİNE GİREMİYOR | 1 | 157 | 2 | 700 | 2100 | 1256 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET | |
| 401 | 26.03.2016 | MEMLEKET | BUDAK: EKONOMİ İLK SIRADA OLMALI | 13 | 40 | 1 | 1362 | 4086 | 440 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 402 | 26.03.2016 | RASYONEL HABER | GELECEK KARANLIK | 4 | 70 | 1 | 1021 | 3063 | 770 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 403 | 27.03.2016 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP Lİ BOZKURT TAN ÖNEMLİ İDDİA | 6 | 83 | 1 | 779 | 2337 | 415 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 404 | 27.03.2016 | ÖZGÜR DÜŞÜNCE | ASKER NEDEN OPERASYONA KATILMADI | 6 | 101 | 1 | 57902 | 173706 | 5050 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
| 405 | 27.03.2016 | ŞOK | CHP DEN ŞEHİTLERLE İGİLİ ÖNEMLİ İDDİA! | 5 | 16 | 1 | 24737 | 74211 | 1232 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ | |
