| No | Tarih: | Yayın Adı: | Haber Başlığı: | Sayfa No: | StxCm: | Sayfa Adet: | Tiraj: | Erişim: | Reklam Eşdeğer: | Medya Türü: | Medya Kapsam: | Medya Periyod: | Medya İçerik: |
| 1 | 3.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP’Lİ BOZKURT,ÇKM ŞİKAYETLERİNİ MECLİSE TAŞIDI | 6 | 46 | 1 | 836 | 2508 | 598 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 2 | 3.02.2017 | KONYA HAKİMİYET | ÇİFTÇİNİN SORUNLARI TBMM’DE | 5 | 39 | 1 | 1086 | 3258 | 507 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 3 | 3.02.2017 | KONYA PUSULA | “ÇİFTÇİYE TANINAN HAK YOK SAYILIYOR” | 6 | 28 | 1 | 1327 | 3981 | 364 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 4 | 3.02.2017 | KONYA TAKİP | ÇİFTÇİYE ÇMK DAYATMASI | 1 | 77 | 2 | 597 | 1791 | 616 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET |
| 5 | 3.02.2017 | KONYA YENİGÜN | ÇMK’LARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER MECLİS GÜNDEMİNDE | 7 | 75 | 1 | 1115 | 3345 | 975 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 6 | 3.02.2017 | MERHABA | ÇİFTÇİYE ÇMK DAYATMASI | 12 | 106 | 1 | 1074 | 3222 | 1060 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 7 | 3.02.2017 | YENİ MERAM | ÇİFTÇİDEN ZORLA PARA MI ALINIYOR | 1 | 140 | 2 | 530 | 1590 | 1400 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 8 | 4.02.2017 | KADINANA | CHP GENEL MERKEZİ TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN İLİMİZ CHP MİLLETVEKİLİ BURCU KOKSAL, KONYA DER!| BENT İLÇE DAYANIŞMA TOPLANTISINA KATILDI VE ARDINDAN ANAYASA TEKLİFİNE NEDEN HAYIR DENİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATTI | 1 | 268 | 2 | 519 | 1557 | 536 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 9 | 4.02.2017 | YENİ MERAM | BOZKURT’TAN REFERANDUM AÇIKLAMASI | 9 | 69 | 1 | 530 | 1590 | 690 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 10 | 6.02.2017 | ANADOLU MANŞET | CHP MİLLETVEKİLİ BOZKURT ILGIN CHP TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİ | 7 | 72 | 1 | 881 | 2643 | 936 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 11 | 6.02.2017 | KONYA’NIN SESİ | PARTİ BAYRAĞI VE ROZET YOK | 1 | 40 | 2 | 610 | 1830 | 520 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 12 | 6.02.2017 | MEMLEKET | BOZKURT, CHP ILGIN TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİ | 10 | 51 | 1 | 1294 | 3882 | 561 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 13 | 6.02.2017 | YENİ MERAM | BOZKURT’TAN TEŞKİLATLARA REFERANDUM ZİYARETİ | 1 | 69 | 2 | 530 | 1590 | 690 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 14 | 7.02.2017 | ANADOLU MANŞET | ‘VATANDAŞLARIMIZ BU ANAYASA METNİNİ KABUL ETMEYECEK | 2 | 67 | 1 | 881 | 2643 | 871 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 15 | 7.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | “VATANDAŞ BU ANAYASAYI KABUL ETMEYECEKTİR” | 6 | 54 | 1 | 836 | 2508 | 702 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 16 | 7.02.2017 | KONYA HAKİMİYET | CHP’DE REFERANDUM TOPLANTISI | 4 | 37 | 1 | 1086 | 3258 | 481 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 17 | 7.02.2017 | KONYA POSTASI | HALKIMIZ BU ANAYASAYI KABUL ETMEYECEKTİR’ | 5 | 64 | 1 | 594 | 1782 | 640 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 18 | 7.02.2017 | KONYA TAKİP | VATANDAŞ HAYIR DİYECEK | 1 | 82 | 2 | 597 | 1791 | 656 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET |
| 19 | 7.02.2017 | KONYA YENİGÜN | SEÇİMİN OLUR, REFERANDUMUN TELAFİSİ OLMAZ’ | 7 | 51 | 1 | 1115 | 3345 | 663 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 20 | 7.02.2017 | KONYA’NIN SESİ | BAŞKANLIK ÜLKEYİ ‘BÖLER’ İDDİASI | 1 | 102 | 2 | 610 | 1830 | 1326 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 21 | 7.02.2017 | YENİ MERAM | “VATANDAŞLANMIZ KABUL ETMEYECEK” | 1 | 172 | 2 | 530 | 1590 | 1720 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 22 | 9.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP KONYA MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ BOZKURT İMAMLARA YASAL İŞLEM YAPILACAK MI? | 6 | 74 | 1 | 836 | 2508 | 962 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 23 | 9.02.2017 | GÜNLÜK EVRENSEL | İMAMLAR MECLİSE TAŞINDI | 9 | 15 | 1 | 5344 | 16032 | 165 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 24 | 9.02.2017 | KONYA HAKİMİYET | EVET DİYEN İMAMLAR MECLİS GÜNDEMİNDE | 4 | 54 | 1 | 1086 | 3258 | 702 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 25 | 9.02.2017 | KONYA TAKİP | EVETÇİ İMAMLAR MECLİS GÜNDEMİNDE | 1 | 90 | 2 | 597 | 1791 | 720 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET |
| 26 | 9.02.2017 | KONYA YENİGÜN | MEMURLARIN SİYASİ PAYLAŞIMLARI MECLİS TE | 7 | 58 | 1 | 1115 | 3345 | 754 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 27 | 9.02.2017 | KORKUSUZ | EVETCÎ İMAMLAR’ MECLİS GÜNDEMİNDE | 5 | 33 | 1 | 36346 | 109038 | 6600 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 28 | 9.02.2017 | POSTA | EVETÇİ İMAMLAR MECLİS E TAŞINDI | 12 | 50 | 1 | 277659 | 832977 | 24000 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 29 | 9.02.2017 | YENİ ASYA | CAMİYE SİYASET GİRMESİN | 1 | 173 | 2 | 10591 | 31773 | 13840 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 30 | 10.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | MİLLETVEKİLLERİNİN GÜVENLİĞİ TARTIŞILIYOR | 1 | 167 | 2 | 836 | 2508 | 2171 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 31 | 10.02.2017 | KONYA HAKİMİYET | ÇORAKÇI DUALARLA UĞURLANDI | 1 | 87 | 2 | 1086 | 3258 | 1131 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 32 | 10.02.2017 | KONYA’NIN SESİ | ESKİ BAŞKAN ÇORAKÇI TOPRAĞA VERİLDİ | 3 | 27 | 1 | 610 | 1830 | 351 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 33 | 10.02.2017 | MEMLEKET | TEVFİK ÇORAKÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI | 3 | 29 | 1 | 1294 | 3882 | 319 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 34 | 11.02.2017 | 55 YENİGÜN | GİZEMLERLE DOLU ANAYASA TEKLİFİ | 6 | 185 | 1 | 246 | 738 | 370 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 35 | 11.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | “EVET” PAYLAŞIMI MECLİS GÜNDEMİNDE | 6 | 49 | 1 | 836 | 2508 | 637 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 36 | 11.02.2017 | GAZETE GERÇEK | BU DEĞİŞİKLİK DEĞİL YENİ BİR ANAYASADIR* | 10 | 82 | 1 | 1710 | 5130 | 246 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 37 | 11.02.2017 | GÜÇLÜ ANADOLU | CHP’DEN “BAŞKANLIK VE ANAYASA” KONFERANSI | 11 | 66 | 1 | 3360 | 10080 | 858 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 38 | 11.02.2017 | HABER EXPRES | CHP KONYA MİLLETVEKİLİ ÇARŞAMBA’DA | 1 | 312 | 2 | 198 | 594 | 1560 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 39 | 11.02.2017 | HABER EXPRES | CHP’DEN “BAŞKANLIK VE ANAYASA” KONFERANSI | 9 | 243 | 1 | 198 | 594 | 1215 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 40 | 11.02.2017 | KONYA TAKİP | GÜRSOY’UN PAYLAŞIMI TBMM GÜNDEMİNDE | 1 | 119 | 2 | 597 | 1791 | 952 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET |
| 41 | 11.02.2017 | KONYA’NIN SESİ | GÜRSOY SORULARI | 1 | 92 | 2 | 610 | 1830 | 1196 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 42 | 11.02.2017 | MEMLEKET | EVET’ PAYLAŞIMI MECLİS GÜNDEMİNDE | 10 | 18 | 1 | 1294 | 3882 | 198 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 43 | 11.02.2017 | SAMSUN ARENA | REFERANDUMDA YENİ ANAYASA TEKLİFİ OYLANACAK’ | 1 | 149 | 2 | 803 | 2409 | 447 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 44 | 11.02.2017 | SAMSUN ARENA | TÜRKİYE’YE DELİ GÖMLEĞİ GİYDİRİLMEK İSTENİYOR’ | 3 | 75 | 1 | 803 | 2409 | 225 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 45 | 11.02.2017 | SAMSUN HABER | İHANET İDDİASI | 1 | 140 | 2 | 5045 | 15135 | 280 | GAZETE | BÖLGESEL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 46 | 12.02.2017 | MEMLEKET | HÜSNÜ BOZKURT’TAN ‘BAŞKANLIK VE ANAYASA’ KONFERANSI | 4 | 24 | 1 | 1294 | 3882 | 264 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 47 | 12.02.2017 | MERHABA | YENİ ANAYASA TEKLİFİ OYLANACAK | 9 | 92 | 1 | 1074 | 3222 | 920 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 48 | 13.02.2017 | GAZETE GERÇEK | PARLAMENTER SİSTEMİ KORUMAK ZORUNDAYIZ | 9 | 46 | 1 | 1710 | 5130 | 138 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 49 | 13.02.2017 | HABER EXPRES | EROL ŞEKER | 3 | 112 | 1 | 198 | 594 | 560 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 50 | 13.02.2017 | HABERDE DENGE | ÇARŞAMBA İLÇE ÖRGÜTÜ ZİYARETİ | 7 | 104 | 1 | 997 | 2991 | 416 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 51 | 13.02.2017 | HEDEF HALK | BÜYÜK BADİRELERİ ‘ORTAK AKIL’LA YENDİK | 10 | 51 | 1 | 2536 | 7608 | 102 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 52 | 13.02.2017 | HÜRSES | CHP’DEN BAŞKANLIK VE ANAYASA KONFERANSI | 6 | 54 | 1 | 1189 | 3567 | 432 | GAZETE | BÖLGESEL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 53 | 13.02.2017 | SAMSUN ARENA | BOZKURT: HALUK KOÇ’UN SELAMINI GETİRDİM | 1 | 162 | 2 | 803 | 2409 | 486 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 54 | 13.02.2017 | SAMSUN HABER | SORUN ONLARDA | 1 | 101 | 2 | 5045 | 15135 | 202 | GAZETE | BÖLGESEL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 55 | 14.02.2017 | ANADOLU MANŞET | CHP SELUÇKLU DA NEDEN HAYIR KONUŞULDU | 9 | 45 | 1 | 881 | 2643 | 585 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 56 | 14.02.2017 | ANADOLU TELGRAF | CHP SELÇUKLU’DA ‘NEDEN HAYIR’ KONUŞULDU | 9 | 82 | 1 | 706 | 2118 | 1066 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 57 | 14.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | “NEDEN HAYII” KONUŞULDU | 6 | 53 | 1 | 836 | 2508 | 689 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 58 | 14.02.2017 | KONYA TAKİP | CHP ‘NEDEN HAYIR’I KONUŞTU | 5 | 79 | 1 | 597 | 1791 | 632 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET |
| 59 | 14.02.2017 | KONYA’NIN SESİ | HAYIR’ HEDEFİ YÜZDE 30-35 | 1 | 124 | 2 | 610 | 1830 | 1612 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 60 | 14.02.2017 | MERHABA | ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMA ZAMANI’ | 3 | 68 | 1 | 1074 | 3222 | 680 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 61 | 14.02.2017 | YENİ MERAM | PARTİ DEĞİL VATAN DAVASI’ | 1 | 129 | 2 | 530 | 1590 | 1290 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 62 | 20.02.2017 | AKSARAY POSTA | KONYA MİLLETVEKİLİ BOZKURT PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ | 4 | 229 | 1 | 678 | 2034 | 2290 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 63 | 20.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | ERHAN DARGEÇİT | 5 | 100 | 1 | 836 | 2508 | 1300 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 64 | 20.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | CUMHURİYET İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ | 6 | 138 | 1 | 836 | 2508 | 1794 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 65 | 20.02.2017 | KONYA HAKİMİYET | MİLLİ İRADE TEHLİKE ALTINDA’ | 3 | 45 | 1 | 1086 | 3258 | 585 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 66 | 20.02.2017 | KONYA PUSULA | CHP ÇALIŞMALARA BAŞLADI | 9 | 48 | 1 | 1327 | 3981 | 624 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 67 | 20.02.2017 | KONYA TAKİP | “CUMHURİYETİ KONYA’DA KURTARACAK | 1 | 115 | 2 | 597 | 1791 | 920 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET |
| 68 | 20.02.2017 | MERHABA | DEVLETİ YÖNETENLERE BU TABLO YAKIŞMIYOR | 2 | 93 | 1 | 1074 | 3222 | 930 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 69 | 20.02.2017 | YENİGÜN | BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUM DEĞİL | 1 | 262 | 2 | 574 | 1722 | 1310 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 70 | 21.02.2017 | ANADOLU MANŞET | “MİLLİ İRADE TEHÜKE ALTINDADIR | 1 | 119 | 2 | 881 | 2643 | 1547 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 71 | 21.02.2017 | KONYA YENİGÜN | CHP OLARAK BAŞKANLIK SİSTEMİNİN KARŞISINDAYIZ’ | 12 | 115 | 1 | 1115 | 3345 | 1495 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 72 | 21.02.2017 | KONYA’NIN SESİ | CUMHURİYETİ KURTARACAĞIZ’ | 1 | 94 | 2 | 610 | 1830 | 1222 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 73 | 21.02.2017 | YENİ MERAM | ERDOĞDU: MİLLİ İRADE TEHLİKE ALTINDADIR | 1 | 138 | 2 | 530 | 1590 | 1380 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 74 | 22.02.2017 | ANADOLU MANŞET | “HER YERDE HAYIR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ | 10 | 78 | 1 | 898 | 2694 | 1014 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 75 | 22.02.2017 | ANADOLU TELGRAF | CHP’Lİ BOZKURT:HER YERDE HAYIR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ | 7 | 54 | 1 | 710 | 2130 | 702 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 76 | 22.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | CHP, REFERANDUM ÇALIŞMASINA BAŞLADI | 6 | 47 | 1 | 803 | 2409 | 611 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 77 | 22.02.2017 | KONYA HAKİMİYET | HER YERDE HAYIR DİYORUZ’ | 4 | 62 | 1 | 1101 | 3303 | 806 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 78 | 22.02.2017 | KONYA TAKİP | HAYIR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ | 7 | 43 | 1 | 601 | 1803 | 344 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET |
| 79 | 22.02.2017 | KONYA YENİGÜN | BOZKURT:HER YERDE HAYIR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ | 10 | 68 | 1 | 1101 | 3303 | 884 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 80 | 22.02.2017 | KONYA’NIN SESİ | TÜRK TİPİ BAŞKANLIK DEMEK TÜRK MİLLETİNE HAKARETTİR’ | 5 | 44 | 1 | 614 | 1842 | 572 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 81 | 22.02.2017 | MERHABA | HER YERDE HAYIR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’ | 3 | 62 | 1 | 1092 | 3276 | 620 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 82 | 23.02.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | MİLİSLER MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI | 6 | 57 | 1 | 803 | 2409 | 741 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 83 | 28.02.2017 | ANADOLU MANŞET | BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜLKEYE İYİLİK GETİRMEYECEKTİR | 10 | 40 | 1 | 898 | 2694 | 520 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 84 | 28.02.2017 | ANADOLU TELGRAF | CHP’Lİ BOZKURT: “BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜLKEYE İYİLİK GETİRMEYECEKTİR” | 7 | 33 | 1 | 710 | 2130 | 429 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | SİYASİ |
| 85 | 28.02.2017 | KONYA TAKİP | “BU SİSTEM ÜLKEYE İYİLİK GETİRMEZ” | 1 | 114 | 2 | 601 | 1803 | 912 | GAZETE | YEREL | HAFTADA 6 GÜN | TİCARET |
| 86 | 28.02.2017 | YENİ MERAM | ÜLKEYE İYİLİK GETİRMEYECEK’ | 1 | 95 | 2 | 507 | 1521 | 950 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
23 Şubat 2017 Halk Tv Ankara Kulisleri Programının Konuğu Oldum
23 Şubat 2017 Halk Tv Ankara Kulisleri Programının Konuğu Oldum
8 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE HALK TV’DE TÜRKİYE GÜNDEMİ PROGRAMININ KONUĞU OLDUM
8 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE HALK TV’DE TÜRKİYE GÜNDEMİ PROGRAMININ KONUĞU OLDUM
Bugün Meram, Ilgın ve Akşehir ilçe örgütlerinde partili emekçilerimizle bir araya geldik
Bugün Meram, Ilgın ve Akşehir ilçe örgütlerinde partili emekçilerimizle bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz dayanışma toplantılarında Anayasa referandumunda neden HAYIR diyeceğimizi konuştuk.
Derbent İlçe örgütümüzle bir araya geldik
Afyon milletvekilimiz Sayın Burcu Köksal ile birlikte Derbent İlçe örgütümüzle bir araya geldik. Dayanışma toplantımızda getirilmek istenen Başkanlık sisteminin sakıncalarını konuştuk.
Bugün referandum çalışmalarımızı Derbent ilçemizde salon toplantısı, esnaf ve kahve ziyaretleri ile sürdürdük.
Derbent ilçe Başkan’ımız Hüseyin Bardakçı ve ilçe yönetimimiz ile toplantımıza katılan her görüşten değerli yurttaşlarımıza, özellikle kadın kardeşlerimize, gençlerimize ve Afyon MV miz Sayın Av. Burcu Köksal ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Günlerdir Konya sokaklarında, parti, dernek, oda, STÖ ziyaretlerimizde ve Seydişehir ilçemizde gördüğümüz gibi, bugün Derbent’ te de gördük ki, milletimiz bu TEK ADAM REJİMİ ve BÖLÜNME ANAYASASI’ na asla geçit vermeyecek, HAYIR diyecek, 97 yıllık TBMM’ ni ve 94 yaşındaki CUMHURİYET’ imizi mutlaka koruyacak, iradesini katiyyen SARAY’ a teslim etmeyecektir..
CHP Konya İl Başkanlığımızda il ve ilçe kadın kollarımız ile bir araya geldik
CHP Konya İl Başkanlığımızda il ve ilçe kadın kollarımız ile bir araya geldik. Referandum sürecinde nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiğini konuşup, değerlendirdik.
Seydişehir İlçe örgütümüzle bir araya geldik
Seydişehir İlçe örgütümüzle bir araya gelerek, Anayasa değişikliğinin amacını ve nelere mal olacağını konuştuk.
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Tabipler Odası ve Mimarlar Odası’nı ziyaret ettik
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Tabipler Odası ve Mimarlar Odası’nı ziyaret ederek, Anayasa referandumunda neden “hayır” diyeceğimizi anlattık.
İlimizdeki Siyasi Parti İl Başkanlıklarını Ziyaret Ettik,Neden Hayır Dediğimizi Anlattık
Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Demokrat Parti il başkanlıklarına giderek, Anayasa değişikliği ile ilgili çekincelerimizi ve neden “HAYIR” dediğimizi anlattık.
İnternet Medyasında Çıkan Haberler-Ocak-2017
| No | Tarih | Portal | Başlık | Basın İçeriği | Yayın Türü | URL |
| #20170123773187 | 24.01.2017 | www.ankahaber.com.tr | ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇİŞE MÜRACAAT HAKKI VERİLDİ | Haber | Diğer Yayınlar | http://www.ankahaber.com.tr/turkiye/astsubayliktan-subayliga-gecise-muracaat-hakki-verildi-h30266.html |
| #20170115530107 | 16.01.2017 | www.gundem.me | BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ | Haber | Haber Portalı | http://gundem.me/detail/?id=1960468 |
| #20170114393978 | 16.01.2017 | www.aksam.com.tr | BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ | Haber | Online Gazete | http://www.aksam.com.tr/siyaset/beyin-gocu-tersine-dondu-c2/haber-586266 |
| #20170114251181 | 15.01.2017 | www.evrensel.net | CANLI YAYIN: MECLİS MESAİSİ BAŞLADI | Haber | Online Gazete | https://www.evrensel.net/haber/304157/canli-yayin-meclis-mesaisi-basladi |
| #20170114225407 | 15.01.2017 | www.evrensel.net | MECLİS MESAİSİ BAŞLADI: CHP´LİLER İDAM DÜZENLEMESİ SORDU | Haber | Online Gazete | https://www.evrensel.net/haber/304157/meclis-mesaisi-basladi-chpliler-idam-duzenlemesi-sordu |
| #20170113803033 | 15.01.2017 | www.yenisafak.com.tr | ‘PARLAMENTER SİSTEM KURUMLAR ARASI ÇATIŞMAYA YOL AÇIYOR’ | Haber | Online Gazete | http://yenisafak.com.tr/gundem/parlamenter-sistem-kurumlar-arasi-catismaya-yol-aciyor-2596966 |
| #20170113327658 | 14.01.2017 | www.akdenizsonhaber.com | YURTDIŞINDA 5,5 MİLYON TÜRK YAŞIYOR | Haber | Haber Portalı | http://www.akdenizsonhaber.com/yurtdisinda-55-milyon-turk-yasiyor-48665.html |
| #20170113043298 | 14.01.2017 | www.anadoludabugun.com.tr | KONYALI VEKİLLERİN 2016 ÇALIŞMALARI | Haber | Haber Portalı | http://www.anadoludabugun.com.tr/konyali-vekillerin-2016-calismalari-169871h.htm |
| #20170112958955 | 14.01.2017 | www.borsagundem.com | YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER 5.5 MİLYONA DAYANDI | Haber | Haber Portalı | http://www.borsagundem.com/haber/yurtdisindaki-turkler-55-milyona-dayandi/1158353 |
| #20170112958685 | 14.01.2017 | www.finansgundem.com | YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER 5.5 MİLYONA DAYANDI | Haber | Haber Portalı | http://www.finansgundem.com/redirect/1158354 |
| #20170112910507 | 14.01.2017 | www.sabah.com.tr | YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER 5.5 MİLYONA DAYANDI | Haber | Online Gazete | http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/01/14/yurtdisindaki-turkler-55-milyona-dayandi |
| #20170111030293 | 12.01.2017 | www.famahaber.com | ?STAJ MAĞDURLARI KANUN TEKLİFİ TBMM´DE | Haber | Haber Portalı | http://www.famahaber.com/staj-magdurlari-kanun-teklifi-tbmmde/ |
Yazılı Basında Çıkan Haberler Ocak-2017
| No | Tarih: | Yayın Adı: | Haber Başlığı: | Sayfa No: | StxCm: | Sayfa Adet: | Tiraj: | Erişim: | Reklam Eşdeğer: | Medya Türü: | Medya Kapsam: | Medya Periyod: | Medya İçerik: |
| 1 | 3.01.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | MİLLİ GÜÇLERİN BİRLİĞİ SAĞLANMALI | 6 | 82 | 1 | 836 | 2508 | 1066 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 2 | 3.01.2017 | HÜRRİYET | YALÇIN BAYER | 18 | 139 | 1 | 327321 | 981963 | 47955 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 3 | 7.01.2017 | AYDINLIK | BOZKURT İÇ CEPHEYİ BÖLMEKTEN VAZGEÇİN | 7 | 17 | 1 | 50985 | 152955 | 2261 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 4 | 12.01.2017 | KONYA’NIN SESİ | GERÇEK SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILSIN’ | 5 | 44 | 1 | 610 | 1830 | 572 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 5 | 14.01.2017 | ANADOLU’DA BUGÜN | KONYALI VEKİLLERİN 2016 ÇALIŞMALARI | 1 | 494 | 2 | 836 | 2508 | 6422 | GAZETE | YEREL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 6 | 14.01.2017 | SABAH | YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER 5.5 MİLYONA DAYANDI | 11 | 37 | 1 | 321360 | 964080 | 15059 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ |
| 7 | 16.01.2017 | AKŞAM | BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ | 12 | 165 | 1 | 108962 | 326886 | 42570 | GAZETE | ULUSAL | GÜNLÜK | SİYASİ |
