Yazılı Basında Çıkan Haberler Mayıs-2016

557 1.05.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BİRLİK VE DAYANIŞMA KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELDİLER 2 88 1 779 2337 1144 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
558 1.05.2016 ANADOLU’DA BUGÜN CUMHURİYETİ VE LAİKLİĞİ SAHİPLENME MESAJI VERDİLER 1 130 2 779 2337 1690 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
559 1.05.2016 KONYA POSTASI CHP KADIN KOLLARININ KAHVALTIDA BULUŞTU 8 134 1 605 1815 1340 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
560 1.05.2016 KONYA YENİGÜN KADINLARIMIZIN GÜCÜYLE PARTİMİZ İKTİDAR OLACAK 12 152 1 1131 3393 1520 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
561 1.05.2016 KONYA’NIN SESİ ÇİFTÇİLER EZİLİYOR 1 76 2 639 1917 684 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
562 1.05.2016 YENİ MERAM ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR 1 69 2 551 1653 690 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
563 2.05.2016 ANADOLU MANŞET 1 MAYIS COŞKULU KUTLANDI 1 95 2 899 2697 1235 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
564 2.05.2016 ANADOLU TELGRAF 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI 1 95 2 727 2181 1235 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
565 2.05.2016 ANADOLU’DA BUGÜN 1 MAYIS KONYA’DA OLAYSIZ KUTLANDI 1 161 2 779 2337 2093 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
566 2.05.2016 KONYA HAKİMİYET İŞÇİ BAYRAMI KUTLANDI 1 90 2 1103 3309 900 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
567 2.05.2016 KONYA POSTASI KONYA’DA 1 MAYIS 1 105 2 605 1815 1050 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
568 2.05.2016 KONYA TAKİP KONYA’DA İŞÇİ BAYRAMI KUTLANDI 2 93 1 700 2100 744 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
569 2.05.2016 KONYA’NIN SESİ 1 MAYIS COŞKUSU 1 152 2 639 1917 1368 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
570 2.05.2016 MERHABA MEVLANA ŞEHRİNDE BULUŞMAKTAN MUTLUYUZ’ 19 97 1 1079 3237 970 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
571 2.05.2016 RASYONEL HABER 1 MAYIS KUTLANDI 1 47 1 1021 3063 517 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
572 2.05.2016 TÜRKİYE’DE YENİ ÇAĞ KAÇAK YURTLAR ARAŞTIRILMALI 10 72 1 51365 154095 1296 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
573 2.05.2016 YENİ HABER KONYA 1 MAYIS COŞKULU KUTLANDI 11 81 1 1113 3339 648 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
574 2.05.2016 YENİ MERAM KONYA’DA 1 MAYIS COŞKULU KUTLANDI 1 219 2 551 1653 2190 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
575 3.05.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT’TAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MESAJI 6 25 1 779 2337 325 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
576 4.05.2016 AYDINLIK VEKİL DEĞİL CANLI BOMBA 1 239 2 50111 150333 31787 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
577 4.05.2016 MERHABA BASIN OZGURLUGU DEMOKRASİNİN TEMİNATI’ 15 32 1 1079 3237 320 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
578 4.05.2016 RASYONEL HABER MUSTAFA BALKAN 4 103 1 1021 3063 1133 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
579 5.05.2016 ANADOLU TELGRAF “KADERİNE TERK EDİLDİ” 6 64 1 727 2181 832 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
580 5.05.2016 ANADOLU’DA BUGÜN SEYDİŞEHİR ATATÜRK ANITI’NI MECLİSE TAŞIDI 1 54 2 779 2337 702 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
581 5.05.2016 KONYA HAKİMİYET 43 YILLIK ANIT KADERİNE TERK EDİLDİ 9 33 1 1103 3309 330 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
582 5.05.2016 KONYA TAKİP BOZKURT’TAN, BAŞBAKAN’A ANIT SORUSU 4 83 1 700 2100 664 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
583 5.05.2016 KONYA’NIN SESİ BAKIMSIZ ANITA SORU ÖNERGESİ 1 111 2 639 1917 999 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
584 6.05.2016 BİRGÜN ŞİMDİ DENİZ OLMA ZAMANI 6 130 1 21607 64821 1950 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
585 8.05.2016 CUMHURİYET MUHALEFETE BAŞKA İKTİDARA BAMBAŞKA 9 47 1 50139 150417 6580 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
586 9.05.2016 BARTIN 74 HABER TEMEL İLKE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI 1 243 2 475 1425 486 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
587 10.05.2016 KONYA POSTASI ŞENYURT ÖZBAY 6 73 1 605 1815 730 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
588 15.05.2016 KONYA HAKİMİYET ÇİFTÇİNİN SORUNLARI BÜYÜYECEK 4 43 1 1103 3309 430 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
589 15.05.2016 MERHABA TARIMDA TOPRAK ANALİZ DESTESİ KALDIRILMASI 1 59 2 1079 3237 590 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
590 15.05.2016 RASYONEL HABER CHP’Lİ BOZKURT’TAN SORU ÖNERGESİ 5 71 1 1021 3063 781 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
591 15.05.2016 YENİ MERAM MAĞDURİYET YAŞANACAK 1 255 2 551 1653 2550 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
592 16.05.2016 ANADOLU TELGRAF EĞİTİM-İŞ’TEN BİRLİK VE DAYANIŞMA YEMEĞİ 2 53 1 727 2181 689 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
593 16.05.2016 ANADOLU’DA BUGÜN EĞİTİM-İŞ’TEN BİRLİK VE DAYANIŞMA YEMEĞİ 2 57 1 779 2337 741 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
594 16.05.2016 KONYA HAKİMİYET EĞİTİM İŞ’ TEN BİRLİK VE DAYANIŞMA YEMEĞİ 10 69 1 1103 3309 690 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
595 16.05.2016 KONYA TAKİP EĞİTİM-İŞ’TEN DAYANIŞMA YEMEĞİ 4 41 1 700 2100 328 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
596 16.05.2016 KONYA YENİGÜN KİRALIK İŞÇİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ÇAĞDIŞIDIR 14 188 1 1131 3393 1880 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
597 16.05.2016 KONYA’NIN SESİ DEMOKRATİK TOPLUM’ VURGUSU 1 252 2 639 1917 2268 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
598 16.05.2016 MERHABA BAŞKANLIK SİSTEMİ HALKA DAYATILIYOR 16 68 1 1079 3237 680 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
599 16.05.2016 RASYONEL HABER KİRALIK İŞÇİ VE ÖZEL İSTİHDAM ÇAĞDISIDIR 6 117 1 1021 3063 1287 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
600 16.05.2016 YENİ HABER KONYA EĞİTİM-İŞ’TEN BİRLİK VE DAYANIŞMA YEMEĞİ 10 96 1 1113 3339 768 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
601 16.05.2016 YENİ MERAM EĞİTİM-İŞ’TEN BİRLİK VE DAYANIŞMA YEMEĞİ 1 80 2 551 1653 800 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
602 17.05.2016 ANADOLU TELGRAF “DESTEK KALKINCA SORUNLAR ÇIKACAK” 5 70 1 727 2181 910 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
603 17.05.2016 ANADOLU’DA BUGÜN CHP’Lİ BOZKURT İKİ BAKANA ÖNERGE VERDİ 1 66 2 779 2337 858 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
604 17.05.2016 KONYA HAKİMİYET TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ KALDIRILMAMALI 5 22 1 1103 3309 220 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
605 18.05.2016 RASYONEL HABER BOZKURT, İŞÇİ KONTENJANLARINI MECLİSE TAŞIDI 5 71 1 1021 3063 781 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
606 21.05.2016 A GAZETE BİR YIL HAPİS CEZASI ALAN ADAY OLAMAYACAK 1 104 2 1500 4500 416 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
607 21.05.2016 ALANYA POSTASI ARTIK ONLARA DA DOKUNULACAK 5 291 1 1002 3006 1455 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
608 21.05.2016 ANADOLU MANŞET TRAFİK ÇİLESİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI 6 99 1 899 2697 1287 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
609 21.05.2016 ANADOLU TELGRAF TRAFİK RAHATLAYACAK MI? 1 106 2 727 2181 1378 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
610 21.05.2016 ANADOLU’DA BUGÜN KONYA NIN TRAFİK ÇİLESİ MECLİS TE 1 95 2 779 2337 1235 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
611 21.05.2016 CUMHURİYET MECLİS ‘KAOS’ DEDİ 1 329 2 51695 155085 46060 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
612 21.05.2016 CUMHURİYET DEMOKRASİYE DARBE 1 202 2 51695 155085 28280 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
613 21.05.2016 DİYALOG YARGI YOLU AÇILDI 1 243 2 945 2835 2187 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
614 21.05.2016 HİLAL DOKUNULMAZLIK KALDIRILDI 10 69 1 1088 3264 207 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
615 21.05.2016 KARADENİZ ŞİMDİ DOKUNMA ZAMANI 1 151 2 7404 22212 1208 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
616 21.05.2016 KONYA HAKİMİYET KONYA’NIN TRAFİK ÇİLESİ TBMM’DE 1 41 2 1103 3309 410 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
617 21.05.2016 KONYA PUSULA GEREKEN YAPILDI 1 135 1 1326 3978 1485 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
618 21.05.2016 KONYA TAKİP CHP’Lİ BOZKURT METROYU SORDU 1 113 2 700 2100 904 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
619 21.05.2016 KONYA YENİGÜN ŞEHİR İÇİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR’ 6 37 1 1131 3393 370 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
620 21.05.2016 KONYA’NIN SESİ METRO NE ZAMAN ? 1 193 2 639 1917 1737 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
621 21.05.2016 MEMLEKET BOZKURTTAN METRO SORUSU 7 27 1 1362 4086 297 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
622 21.05.2016 MERHABA ŞEHİR İÇİ TRAFİK ÇEKİLMEZ HALDE 1 136 2 1079 3237 1360 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
623 21.05.2016 RASYONEL HABER BOZKURT TRAFİK SORUNUNU MECLİSE TAŞIDI 5 71 1 1021 3063 781 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
624 21.05.2016 SÖZCÜ PARTİLERİNE GÖRE DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILAN VEKİLLER 10 42 1 288649 865947 8946 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
625 21.05.2016 YENİ GÜN İZMİR 138 VEKİLE YARGI YOLU 8 57 1 3101 9303 513 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
626 21.05.2016 YENİ MERAM CHP’Lİ BOZKURT TRAFİK ÇİLESİNİ  MECLİS’E TAŞIDI 13 44 1 551 1653 440 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
627 23.05.2016 DENİZLİ HOROZ ZEYBEKCİ VE BASMACIYA YARGI YOLU GÖRÜNDÜ 1 237 2 622 1866 237 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
628 26.05.2016 24 SAAT 15 DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM’YE SUNULDU 1 76 2 1079 3237 1520 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
629 26.05.2016 DİRİLİŞ POSTASI 15 DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU 4 66 1 49970 149910 3630 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
630 26.05.2016 GAP GÜNDEMİ 15 DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU 3 69 1 542 1626 138 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
631 26.05.2016 GAZETE GERÇEK 15 DOKUNULMAZLIK DOSYASI DAHA GELDİ 10 41 1 1625 4875 123 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
632 26.05.2016 HEDEF HALK 15 DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM’DE 13 59 1 2484 7452 118 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
633 26.05.2016 HÜRSES 15 DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM’YE SUNULDU 6 19 1 1166 3498 152 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
634 26.05.2016 KONYA TAKİP DOKUNULMAZLIK DOSYALARI GELİYOR! 5 33 1 700 2100 264 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
635 26.05.2016 MEMLEKET DOKUNULMAZLIK DOSYASI KOMİSYONA SEVKEDİLDİ 1 53 2 1362 4086 583 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
636 26.05.2016 MİLAT 15 DOKUNULMAZLIK DOSYASI SUNULDU 11 14 1 50290 150870 140 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
637 26.05.2016 ORTADOĞU DOKUNULMAZLIK DOSYALARI TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU 1 84 2 5019 15057 1092 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
638 26.05.2016 TÜNAYDIN 15 DOSYA TBMM BAŞKANLIĞINDA 5 25 1 5201 15603 250 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
639 26.05.2016 VAHDET DOKUNULMAZLIKTA DOSYA SAYISI 682 OLDU 8 36 1 15238 45714 2340 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
640 26.05.2016 VATAN DOKUNULMAZLIKLAR İÇİN BİREYSEL BAŞVURU VİZESİ 13 128 1 102706 308118 38912 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
641 26.05.2016 YENİ ASIR DOKUNULMAZLIK DOSYASI 682 OLDU 16 14 1 27686 83058 630 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
642 26.05.2016 YENİ KONYA HÜSNÜ BOZKURT’UN DOSYASI TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU 8 82 1 745 2235 164 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
643 26.05.2016 YENİ ŞAFAK 15 DOSYA DAHA MECLİS TE 15 42 1 107203 321609 14280 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
644 27.05.2016 ISPARTA NOKTA İŞTE DOKUNULMAZLIĞI     KALDIRILAN MİLLETVEKİLLERİ 1 214 2 250 750 428 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
645 28.05.2016 YURT GAZETESİ AYM BAŞVURULARINDA 85. MADDE VURGUSU 9 263 1 5513 16539 39450 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
646 29.05.2016 EKONOMİ 15 DOKUNULMAZLIK DOSYASI DAHA GELDİ 9 16 1 3193 9579 1040 GAZETE YEREL GÜNLÜK EKONOMİ
647 31.05.2016 BURSA HAYAT ULUDERE ŞEHİTLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 7 128 1 1260 3780 1408 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
648 31.05.2016 KONYA POSTASI ŞEHİT ÜSTEĞMENE SON GÖREV 1 406 2 605 1815 4060 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
649 31.05.2016 KONYA YENİGÜN GÜLE GÜLE ÜSTEĞMENİM 1 507 2 1131 3393 5070 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
650 31.05.2016 KONYA’NIN SESİ TARİFSİZ KEDER 1 250 2 639 1917 2250 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
651 31.05.2016 YENİ MERAM KONYA ŞEHİDİNİ EBEDİYETE UĞURLADI 9 153 1 551 1653 1530 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ

Yazılı Basında Çıkan Haberler Nisan-2016

420 1.04.2016 ANADOLU MANŞET GÜVENLİK UYARILARI MECLİS GÜNDEMİNDE 6 89 1 899 2697 890 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
421 1.04.2016 ANADOLU TELGRAF BOZKURT ABD’NİN UYARISINI SORDU 1 80 2 727 2181 800 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
422 1.04.2016 ANADOLU’DA BUGÜN İSRAİL VE ABD NİN GÜVENLİK UYARILARINI MECLİS E TAŞIDI 6 28 1 779 2337 140 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
423 1.04.2016 KONYA PUSULA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MECLİS GÜNDEMİNDE 6 8 1 1326 3978 88 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
424 1.04.2016 RASYONEL HABER ÖNERGELER MECLİS GÜNDEMİNDE 5 311 1 1021 3063 3421 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
425 1.04.2016 YEDİGÜN İSRAİL VE ABIMIN GÜVENLİK UYARILARI MECLİSE TAŞINDI 3 131 1 3172 9516 8515 GAZETE ULUSAL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
426 2.04.2016 ESKİŞEHİR SAKARYA ASLIMIZA DONELİM 1 76 2 5066 15198 380 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
427 2.04.2016 ESKİŞEHİR YENİGÜN ESKİ VEKİLDEN TÜZÜK ELEŞTİRİSİ 3 97 1 1011 3033 582 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
428 2.04.2016 MANİSA’DA DENGE ATANAMAYAN UZMANLAR CHP’DE! 6 70 1 713 2139 70 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
429 2.04.2016 MANİSA’DA GÜNDEM ATANAMAYAN UZMANLAR CHP’DE! 6 68 1 610 1830 68 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
430 2.04.2016 SON HABER “CHP VİZYONUNU YENÎLEMELΔ 1 58 2 611 1833 232 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
431 3.04.2016 ESKİŞEHİR ANADOLU CHP MİLLETVEKİLLERİ ESKİŞEHİR’İ GEZDİ 2 156 1 1387 4161 624 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
432 3.04.2016 ESKİŞEHİR SAKARYA ESKİŞEHİR’E HAYRAN KALDILAR 9 93 1 5066 15198 465 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
433 3.04.2016 MİLLİ İRADE MİLLETVEKİLLERİ ŞEHRİ GEZDİ 1 75 2 1082 3246 300 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
434 3.04.2016 SON HABER MİLLETVEKİLLERİ ESKİŞEHİR’İ GEZDİ 1 54 2 611 1833 216 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
435 5.04.2016 MİLLİ İRADE HABERTESTİ 9 224 1 1082 3246 896 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
436 6.04.2016 ANADOLU TELGRAF EROL: TERÖRÜ HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ 6 73 1 727 2181 730 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
437 6.04.2016 KONYA HAKİMİYET TERÖR SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZMELİYİZ’ 6 39 1 1103 3309 390 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
438 6.04.2016 KONYA TAKİP “TERÖRÜN ÇÖZÜMÜ BATIDA 4 125 1 700 2100 1000 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
439 6.04.2016 KONYA YENİGÜN TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜM YERİ TBMM’DİR’ 16 118 1 1131 3393 1180 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
440 6.04.2016 KONYA’NIN SESİ HÜKÜMET TERÖRÜ BİTİREMEDİ 1 89 2 639 1917 801 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
441 6.04.2016 MERHABA TERÖRE ULUSAL SORUN OLARAK BAKILMALI 17 61 1 1079 3237 610 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
442 6.04.2016 ÖZGÜR DÜŞÜNCE YASAMA YÜRÜTME YARGI EMRİMİZDE 1 436 2 30740 92220 21800 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
443 6.04.2016 YENİ MERAM TERÖR SORUNU BİRLİKTE ÇÖZÜLÜR’ 1 76 2 551 1653 760 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
444 6.04.2016 YENİ MERAM KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ İHLAL EDİLDİ’ 1 57 2 551 1653 570 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
445 7.04.2016 RASYONEL HABER ENSARİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI MECLİS GÜNDEMİNDE 5 7 1 1021 3063 77 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
446 10.04.2016 AYDINLIK AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI MECLİS GÜNDEMİNDE 6 19 1 51047 153141 2470 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
447 10.04.2016 KONYA HAKİMİYET AİLE SAĞLIK ELEMANLARININ SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNDE 4 29 1 1103 3309 290 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
448 10.04.2016 MERHABA HAKLARINDAN MAHRUMLAR 1 75 2 1079 3237 750 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
449 10.04.2016 YENİ MERAM BİRÇOK HAKTAN MAHRUM BIRAKILDILAR’ 1 66 2 551 1653 660 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
450 12.04.2016 ANADOLU TELGRAF BOZKURT KONYADA MİLLETVEKİLİ SAYIMIZI ARTTIRACAGIZ 6 88 1 727 2181 880 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
451 12.04.2016 KONYA HAKİMİYET ASLA BAŞKANLIĞI GETİREMEZLER’ 4 32 1 1103 3309 320 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
452 12.04.2016 KONYA TAKİP “BU ÜLKE HERŞEYİYLE DEVLETE EMANET’ 4 75 1 700 2100 600 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN TİCARET
453 12.04.2016 KONYA’NIN SESİ ÇOCUKLARIMIZIN NAMUSUNU KURTARIN 1 107 2 639 1917 963 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
454 12.04.2016 MERHABA GÜÇLÜ BİR BAŞBAKANLIK OLMALI 3 100 1 1079 3237 1000 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
455 12.04.2016 YENİ MERAM DEMOKRASİ VE REJİM KONUŞULDU 11 121 1 551 1653 1210 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
456 13.04.2016 ANADOLU MANŞET İFADELER MECLİS GÜNDEMİNDE 1 77 2 899 2697 770 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
457 13.04.2016 ANADOLU TELGRAF BOZKURT KAMUOYUNA AÇIKLANACAK MI 6 78 1 727 2181 780 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
458 13.04.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT MAHKEMENİN KARARINI MECLİS’E TAŞIDI 1 80 2 779 2337 400 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
459 13.04.2016 KONYA HAKİMİYET DURSUN SEYİS 3 102 1 1103 3309 1020 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
460 13.04.2016 MEMLEKET M. MUSTAFA ÖZDEMİR 7 223 1 1362 4086 2453 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
461 14.04.2016 BİZİM ANADOLU AKP’DEN FEZLEKEYE HODRİ MEYDAN 9 62 1 5176 15528 496 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
462 14.04.2016 GAP GÜNDEMİ İNCEGÖZ: HODRİ MEYDAN DİYORUZ 10 109 1 542 1626 218 GAZETE YEREL HAFTADA 6 GÜN SİYASİ
463 14.04.2016 HÜRSES FEZLEKELERDE NE VAR, NE YOK HODRİ MEYDAN DİYORUZ 6 103 1 1167 3501 824 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
464 14.04.2016 YENİ BİRLİK INCEOZ’DEN HODRİ MEYDAN 1 59 2 33952 101856 3540 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
465 15.04.2016 ANADOLU’DA BUGÜN CHP Lİ BOZKURT SUBAYLAR İÇİN MECLİS’E ÖNERGE VERDİ 6 38 1 779 2337 494 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
466 15.04.2016 AYRINTILI HABER “FEZLEKELERDE NE VAR, NE YOK HODRİ MEYDAN DİYORUZ” 8 151 1 7259 21777 4983 GAZETE BÖLGESEL GÜNLÜK SİYASİ
467 15.04.2016 MEMLEKET BOZKURT TAN ÖNERGE 7 28 1 1362 4086 308 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
468 16.04.2016 KONYA YENİGÜN MÜSTAFİ SUBAYLAR DA SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANACAK MI 16 66 1 1131 3393 660 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
469 16.04.2016 RASYONEL HABER BOZKURT TAN SORU ÖNERGİSİ 1 56 2 1021 3063 616 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
470 17.04.2016 ANADOLU’DA BUGÜN BOZKURT: BU ÜLKEYİ YÖNETEMİYORLAR 6 80 1 779 2337 1040 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
471 17.04.2016 KONYA HAKİMİYET BOZKURT, “SÖZLERİM ÇARPITILDI” 1 31 1 1103 3309 310 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
472 17.04.2016 KONYA PUSULA BOZKURTTAN ISID SORU ÖNERGESİ 1 58 2 1326 3978 638 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
473 17.04.2016 KONYA YENİGÜN MECLİS’TE DOĞRU DÜZGÜN HİÇBİR İŞ YAPILAMIYOR’ 12 62 1 1131 3393 620 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
474 17.04.2016 MEMLEKET BOZKURT EREĞLİ DE KONUŞTU 2 26 1 1362 4086 286 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
475 17.04.2016 MERHABA TÜRKİYE’DE AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ YAŞANIYOR 1 108 2 1079 3237 1080 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
476 17.04.2016 MİLAT CHP NİN YOLU KUR AN YOLU OLMAMALI 11 13 1 50354 151062 130 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
477 17.04.2016 ÖZGÜR DÜŞÜNCE IŞİD’İN HEDEFİNDEKİ SİYASİ PARTİLER UYARILDI MI?’ 7 23 1 37063 111189 1150 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
478 17.04.2016 RASYONEL HABER BOZKURT’TAN IŞİD SORUSU 1 63 2 1021 3063 693 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
479 17.04.2016 YENİ KONYA BOZKURT’A GÖRE KUR’AN-I KERİM CHP KİN TEHLİKELİ 5 30 1 745 2235 60 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
480 17.04.2016 YENİ MERAM BOZKURT TAN BAKAN ALA’YA IŞİD SORULARI 1 50 2 551 1653 500 GAZETE YEREL GÜNLÜK SİYASİ
481 17.04.2016 YENİ SÖZ CHP’Lİ YOLU KUR’AN YOLU OLMALI 9 17 1 10152 30456 442 GAZETE ULUSAL GÜNLÜK SİYASİ
